<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24Daily.net &#187; газ</title>
	<atom:link href="https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;tag=%D0%B3%D0%B0%D0%B7" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.24daily.net</link>
	<description>Самые актуальные новости</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2019 18:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Кабмин временно передумал поднимать цены на газ</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=106688</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=106688#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 15:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eduard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[кабмин]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24daily.net/?p=106688</guid>
		<description><![CDATA[На заседании правительства в среду, 29 августа, продлили специальные обязательства для Нафтогаза до 1 октября, передает 24Daily. В пояснительной записке к постановлению отмечается, что на сегодня правительство продолжает переговоры с Международным валютным... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=106688">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2018/08/968589.jpg" target="_blank" title="Кабмин временно передумал поднимать цены на газ"><img class="alignleft size-medium wp-image-106689" alt="968589" src="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2018/08/968589-300x169.jpg" width="300" height="169" /></a>На заседании правительства в среду, 29 августа, продлили специальные обязательства для Нафтогаза до 1 октября, <span style="color: #000000;">передает <a href="http://www.24daily.net/"><span style="color: #000000;">24Daily</span></a>.</span></p>
<p>В пояснительной записке к постановлению отмечается, что на сегодня правительство продолжает переговоры с Международным валютным фондом по приведению цены на газ до уровня импортного паритета. В связи с этим возникла необходимость в продлении спецобязательств еще на месяц.</p>
<p>Предыдущее постановление предполагало действие спецобязательств по газу до 1 сентября.</p>
<p>Специальные обязательства заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=106688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яценюк объяснил, что такое социальная цена газа и кто сможет ею пользоваться</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=106390</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=106390#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 11:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Важно]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[население]]></category>
		<category><![CDATA[социальная цена]]></category>
		<category><![CDATA[Яценюк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24daily.net/?p=106390</guid>
		<description><![CDATA[1 октября в Украине вступает в силу новый закон о рынке газа. Во время заседания Кабинета министров 30 сентября премьер-министр Арсений Яценюк объяснил, как украинцы будут греться этой зимой. Об... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=106390">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="newsAnnotation"><span style="color: #000000"><a href="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/616384.jpg" target="_blank" title="Яценюк объяснил, что такое социальная цена газа и кто сможет ею пользоваться"><img class="alignleft size-medium wp-image-106391" alt="616384" src="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/616384-300x169.jpg" width="300" height="169" /></a></span><span style="color: #000000">1 октября в Украине вступает в силу новый закон о рынке газа.</span></p>
<div id="newsSummary">
<p><span style="color: #000000">Во время заседания Кабинета министров 30 сентября премьер-министр Арсений Яценюк объяснил, как украинцы будут греться этой зимой.</span></p>
<p><span style="color: #000000">Об этом сообщает <a href="http://24tv.ua/" target="_blank"><span style="color: #000000">24 канал</span></a>, передает <a href="http://24daily.net/" target="_blank"><span style="color: #000000">24Daily.net.</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000000">В частности, он анонсировал введение так называемой социальной нормы газа, которая будет составлять 50% от рыночной цены на газ.</span></p>
<p><span style="color: #000000">Яценюк объяснил, что компенсация разницы в цене на природный газ для населения будет происходить за счет госбюджета.</span></p>
<p><span style="color: #000000">Сегодня Кабинет министров, согласно полномочиям, предоставленным законом, принимает решение о предоставлении всем гражданам Украины социальной нормы в объеме 200 кубических метров газа по цене 3 600 грн, что вдвое дешевле, чем рыночная цена природного газа, — объяснил глава Кабмина.</span></p>
<p><span style="color: #000000">Правительство пообещало компенсировать разницу в цене за счет средств государственного бюджета.</span></p>
<div id="newsSummary">
<p><span style="color: #000000">Напомним, с 1 октября в Украине вступает в силу новый закон о рынке газа.</span></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=106390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Газпроме пообещали дальнейшее снижение цен для Украины</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=106110</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=106110#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 07:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24daily.net/?p=106110</guid>
		<description><![CDATA[Цена на российский газ для Украины в первом квартале 2016 года может оказаться ниже стоимости газа в четвертом квартале, допустил российского газового монополиста ОАО Газпром Алексей Миллер. Об этом пишет Новое... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=106110">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000"><a href="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/4_main2.jpg" target="_blank" title="В Газпроме пообещали дальнейшее снижение цен для Украины"><img class="alignleft size-medium wp-image-106111" alt="4_main" src="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/4_main2-300x188.jpg" width="300" height="188" /></a>Цена на российский газ для Украины в первом квартале 2016 года может оказаться ниже стоимости газа в четвертом квартале, допустил российского газового монополиста ОАО Газпром Алексей Миллер.</span></p>
<p><span style="color: #000000">Об этом пишет <a href="http://nv.ua/" target="_blank"><span style="color: #000000">Новое Время</span></a><a href="http://nv.ua/" target="_blank"><span style="color: #000000">,</span></a> передает<a href="http://24daily.net/" target="_blank"><span style="color: #000000"> 24Daily.net.</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000000">&#171;Цены на газ определяются по формуле. И мы видим, что в целом динамика понижательная. Цены на газ снижаются. И мы не исключаем, что цена на первый квартал может быть ниже цены в четвертом квартале&#187;, &#8212; сообщил Миллер.</span></p>
<p><span style="color: #000000">При этом он отметил, что динамика газовых цен будет зависеть от изменения стоимости нефти в мире. &#171;Подчеркиваю, все в конечном итоге зависит от цены на нефть&#187;, &#8212; добавил глава Газпрома.</span></p>
<p><span style="color: #000000">Напомним, ранее глава российского монополиста Газпром Алексей Миллер заявил о том, что в предстоящий осенне-зимний период <span style="color: #000000">Украине потребуется от 5 до 7 млрд кубометров газа</span>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=106110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трехсторонние газовые переговоры состоятся 25 сентября в Брюсселе</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=105903</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=105903#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 16:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Алиса]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Брюссель]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[переговоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24daily.net/?p=105903</guid>
		<description><![CDATA[Трехсторонние газовые переговоры ЕС-Россия-Украина запланированы на пятницу, 25 сентября, в Брюсселе. Об этом сообщает Представительство ЕС в Украине на своей странице в Facebook, передает 24daily.net со ссылкой на Украинскую правду. &#171;После интенсивных... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=105903">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Т<a href="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/еврокомисия2.jpg" target="_blank" title="Трехсторонние газовые переговоры состоятся 25 сентября в Брюсселе"><img class="alignleft size-medium wp-image-105905" alt="еврокомисия" src="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/еврокомисия2-300x162.jpg" width="300" height="162" /></a>рехсторонние газовые переговоры ЕС-Россия-Украина запланированы на пятницу, 25 сентября, в Брюсселе.</p>
<p>Об этом сообщает Представительство ЕС в Украине на своей <span style="color: #000000"><a href="https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/posts/1002286796482615"><span style="color: #000000">странице</span></a></span> в Facebook, передает <a href="http://24daily.net"><span style="color: #000000">24daily.net</span></a> со ссылкой на <a href="http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/24/7082523/"><span style="color: #000000">Украинскую правду</span></a>.</p>
<p>&#171;После интенсивных переговоров в последние дни вице-президент Шефчович проведет очередную трехстороннюю встречу между Европейской комиссией, Российской Федерацией и Украиной на политическом уровне в пятницу, 25 сентября, в 17.00 в помещении Европейской комиссии с целью завершить так называемый зимний пакет на период 2015/16 годов&#187;, &#8212; говорится в сообщении.</p>
<p>Сообщается также, что Российскую Федерацию будет представлять министр энергетики Александр Новак, Украину &#8212; министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.</p>
<p>Также во встрече примут участие представители &#171;Газпрома&#187; и &#171;Нафтогаза&#187;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=105903</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина получит газ от западных компаний</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=105807</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=105807#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 09:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[западные компании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24daily.net/?p=105807</guid>
		<description><![CDATA[Два западных трейдеры согласились импортировать газ в Украину и продавать его внутренним потребителям. Об этом на своей странице в Facebook написал глава НАК &#171;Нафтогаз Украины&#187; Андрей Коболев,  передает 24Daily.net. Он уточнил, что... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=105807">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="newsAnnotation"><span style="color: #000000"><a href="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/614590.jpg" target="_blank" title="Украина получит газ от западных компаний"><img class="alignleft size-medium wp-image-105809" alt="614590" src="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/614590-300x169.jpg" width="300" height="169" /></a>Два западных трейдеры согласились импортировать газ в Украину и продавать его внутренним потребителям.</span></p>
<div id="newsSummary">
<p><span style="color: #000000">Об этом на своей странице в Facebook написал глава НАК &#171;Нафтогаз Украины&#187; Андрей Коболев,  передает <a href="http://24daily.net/" target="_blank"><span style="color: #000000">24Daily.net.</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000000">Он уточнил, что газ будут поставлять не до границы, а с последующей растаможкой и перепродажей потребителям внутри страны. Трейдеры готовы платить НДС при импорте газа в Украину.</span></p>
<p><span style="color: #000000">&#171;Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в Украине. Несмотря на жесткое регулирование валютных операций. Несмотря на отсутствие достаточной прогнозируемости дальнейшего хода реформы рынка&#187;, — подчеркнул Коболев.</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=105807</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина открыла новое газовое месторождение в Закарпатье</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=104497</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=104497#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 17:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Алиса]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Закарпатье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24daily.net/?p=104497</guid>
		<description><![CDATA[По результатам геологоразведочных работ ОАО &#171;Укргаздобыча&#187; в Великоберезнянском районе Закарпатской области, вблизи с.Тихий открыто Лютнянское газовое месторождение. Об этом говорится в сообщении &#171;Укргаздобыча&#187;, передат 24daily.net со ссылкой на Украинскую Правду. Как отмечается,... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=104497">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/газ.jpg" target="_blank" title="Украина открыла новое газовое месторождение в Закарпатье"><img class="alignleft size-medium wp-image-104498" alt="газ" src="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/газ-300x188.jpg" width="300" height="188" /></a>По результатам геологоразведочных работ ОАО &#171;Укргаздобыча&#187; в Великоберезнянском районе Закарпатской области, вблизи с.Тихий открыто Лютнянское газовое месторождение.</p>
<p>Об этом говорится в <span style="color: #000000"><a href="http://ugv.com.ua/press/news/49485-%D0%BF%D0%B0%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%BE-2"><span style="color: #000000">сообщении</span></a> </span>&#171;Укргаздобыча&#187;, передат <a href="http://24daily.net"><span style="color: #000000">24daily.net</span></a> со ссылкой на <a href="http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/10/7080861/"><span style="color: #000000">Украинскую Правду</span></a>.</p>
<p>Как отмечается, в результате бурения и испытания поисковой скважины № 2 получен промышленный приток газа. Суточный дебит составил 58 тыс. м3 при исследовании скважины на 6 мм штуцере.</p>
<p>&#171;По данным предварительной оценки специалистов УкрНИИгаз перспективные ресурсы газа этого месторождения составляют 2,4 млрд м3&#8243;, &#8212; говорится в сообщении.</p>
<p>Начальные запасы газа составили 390 млн м3.</p>
<p>С целью оценки запасов этого месторождения Компания планирует бурение еще нескольких разведочных скважин.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=104497</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медведев рекламирует прямые закупки газа для Украины</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=104244</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=104244#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 18:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Алиса]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Медведев]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24daily.net/?p=104244</guid>
		<description><![CDATA[Глава правительства России Дмитрий Медведев призвал Украину оценить ценовые преимущества прямых закупки российского газа перед реверсными поставками из Европы. Премьер выразил недоумение решением Киева отказаться от российских поставок. По словам... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=104244">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/медведев.jpg" target="_blank" title="Медведев рекламирует прямые закупки газа для Украины "><img class="alignleft size-medium wp-image-104245" alt="медведев" src="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/медведев-300x195.jpg" width="300" height="195" /></a>Глава правительства России Дмитрий Медведев призвал Украину оценить ценовые преимущества прямых закупки российского газа перед реверсными поставками из Европы.</p>
<p>Премьер выразил недоумение решением Киева отказаться от российских поставок. По словам главы российского кабинета министров, в плане поставок газа Россия всегда вела себя с Украиной предельно открыто и даже сейчас согласна продавать газ по льготной цене, информирует <a href="http://24aily.net"><span style="color: #000000">24daily.net</span></a> со ссылкой на <a href="http://ru.tsn.ua/groshi/medvedev-reklamiruet-pryamye-zakupki-gaza-dlya-ukrainy-483489.html"><span style="color: #000000">ТСН</span></a>.</p>
<p>Медведев заверил, что Москва готова поставлять Киеву газ по цене не хуже, чем сопоставимым странам Европы. Украина не покупает голубое топливо в России с 1 июля 2015 года из-за несогласия с предложенной ценой. Украина считает справедливой стоимость газа в 200 долларов за тысячу кубометров. Сейчас страна получает газ только по реверсу из Европы. В отопительный сезон 2014-2015 годов Украина начала отбор газа из подземных хранилищ с 20 октября 2014 года, а завершила — 10 апреля 2015 года. Запасы за это время снизились с 16,749 до 7,609 миллиарда кубометров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=104244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина увеличила импорт газа в августе на 72%</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=103574</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=103574#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 13:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[импорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24daily.net/?p=103574</guid>
		<description><![CDATA[Украина в августе 2015 года увеличила импорт природного газа по сравнению с предыдущим месяцем на 72% до 1,031 млрд куб м с 0,6 млрд куб м. Об этом сообщает пресс-служба... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=103574">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/b750e9382559d14c764a3dfcd4c13125.jpg" target="_blank" title="Украина увеличила импорт газа в августе на 72%"><img class="alignleft size-medium wp-image-103575" alt="b750e9382559d14c764a3dfcd4c13125" src="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/b750e9382559d14c764a3dfcd4c13125-300x181.jpg" width="300" height="181" /></a>Украина в августе 2015 года увеличила импорт природного газа по сравнению с предыдущим месяцем на 72% до 1,031 млрд куб м с 0,6 млрд куб м.</p>
<p>Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза, передает<span style="color: #000000"> <a href="http://24daily.net/" target="_blank"><span style="color: #000000">24Daily.net.</span></a></span></p>
<p>В августе Украина импортировала газ только с территории Словакии. Суточные объемы импорта газа из Словакии 1 сентября сократились по сравнению с предыдущим днем на 35% до 23,7 млн куб м.</p>
<p>Напомним, абсолютный рекорд Украины по суточным объемам импорта газа через Словакию был достигнут в январе 2015 года, когда поставки превысили 44 млн куб м.</p>
<p>По словам главы Укртрансгаза Игоря Прокопива, с 1 декабря 2015 года технические возможности импорта природного газа из ЕС в Украину через территорию Словакии могут возрасти до 57 млн кубометров в сутки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=103574</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Киев анонсировал привлечение &#171;третьей силы&#187; в газовые переговоры с ЕС</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=102499</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=102499#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 18:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Алиса]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24daily.net/?p=102499</guid>
		<description><![CDATA[Переговоры по газу между Украиной и ЕС пройдут в Вене 27-28 августа при участии правительства США. По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, двусторонние переговоры о поставках... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=102499">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/08/газ.jpg" target="_blank" title="Киев анонсировал привлечение "третьей силы" в газовые переговоры с ЕС"><img class="alignleft size-medium wp-image-102500" alt="газ" src="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/08/газ-300x188.jpg" width="300" height="188" /></a>Переговоры по газу между Украиной и ЕС пройдут в Вене 27-28 августа при участии правительства США.</p>
<p>По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, двусторонние переговоры о поставках газа в Украину в формате &#171;Украина-ЕС&#187;, запланированные на 27-28 августа, пройдут в Вене при участии представителей правительства США, информирует <a href="http:// 24daily.net"><span style="color: #000000">24daily.net</span></a>  со ссылкой на <a href="http://nv.ua/ukraine/events/kiev-anonsiroval-privlechenie-tretej-sily-v-gazovye-peregovory-s-es-64929.html"><span style="color: #000000">Новое Время</span></a>.</p>
<p>При этом, представители Вашингтона будут присутствовать неофициально, добавил Демчишин.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=102499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Газпрому на зависть. Подешевел импортный газ для Украины</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=102197</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=102197#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 18:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Алиса]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24daily.net/?p=102197</guid>
		<description><![CDATA[Средневзвешенная цена закупаемого Нафтогазом за рубежом природного газа со всех направлений во втором квартале 2015 года упала до $268 за тысячу куб. м с $315 в первом квартале нынешнего года.... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=102197">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/08/гривны6.jpg" target="_blank" title="Газпрому на зависть. Подешевел импортный газ для Украины"><img class="alignleft size-medium wp-image-102198" alt="гривны" src="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/08/гривны6-300x179.jpg" width="300" height="179" /></a>Средневзвешенная цена закупаемого Нафтогазом за рубежом природного газа со всех направлений во втором квартале 2015 года упала до $268 за тысячу куб. м с $315 в первом квартале нынешнего года.</p>
<p>В последнем квартале 2014-го она составляла $360, сообщил госконцерн, сообщает <a href="http://24daily.net"><span style="color: #000000">24daily.net</span></a> со ссылкой на <a href="http://nv.ua/business/economics/gazpromu-na-zavist-podeshevel-importnyj-gaz-dlja-ukrainy-64485.html"><span style="color: #000000">Новое Время</span></a>.</p>
<p>Нафтогаз уточнил, что средневзвешенная цена закупки газа в Европе составляла $267 за 1000 куб. м в пункте поставки, с учетом транспортировки до границы с Украиной &#8212; $275 за 1000 куб. м. В январе-марте эти показатели составляли $293 и $301 соответственно.</p>
<p>Цена газа от газа для Украины во втором квартале составила $247,18 за 1 тыс. куб. м. В первом квартале 2015 года она упала до $329 за 1 тыс. куб. м с $378 за 1 тыс. куб. м в четвертом квартале 2014 года.</p>
<p>Российская экспортная монополия предложила Нафтогазу на третий квартал 2015 года цену в $247,18, но Киев отказался от закупок российского газа, сочтя предложенные условия невыгодными.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=102197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Газпром сократит годовую добычу до исторического минимума</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=99913</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=99913#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 11:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[добыча]]></category>
		<category><![CDATA[исторический минимум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=99913</guid>
		<description><![CDATA[Добыча газа российского монополиста Газпром в 2015 году упадет до минимальных за историю компании 414 млрд куб. м с 444 млрд куб. м в 2014 году, говорится в июньском мониторинге... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=99913">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2015/07/88_main-11.jpg" target="_blank" title="Газпром сократит годовую добычу до исторического минимума"><img class="alignleft size-medium wp-image-99914" alt="88_main (1)" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2015/07/88_main-11-300x188.jpg" width="300" height="188" /></a>Добыча газа российского монополиста Газпром в 2015 году упадет до минимальных за историю компании 414 млрд куб. м с 444 млрд куб. м в 2014 году, говорится в июньском мониторинге Министерства экономического развития РФ.</p>
<p style="text-align: left">Первоначальный план добычи  Газпрома на текущий год составлял 485 млрд куб. м,  последняя оценка добычи Газпрома была уменьшена до 450 млрд куб. м, сообщает<span style="color: #000000"><a href="http://nv.ua/world/countries/gazprom-sokratit-godovuju-dobychu-do-istoricheskogo-minimuma-61288.html" target="_blank"><span style="color: #000000"> Новое Время</span></a>,</span> передает <span style="color: #000000"><a href="http://24daily.net/" target="_blank"><span style="color: #000000">24Daily.net.</span></a></span></p>
<p>При этом мощности компании по добыче сейчас составляют 617 млрд куб. м.</p>
<p>В 1991-1992 гг. были зафиксированы максимальные показатели газовой добычи Газпрома &#8212; около 600 млрд куб. м газа в год.</p>
<p>По данным ЦДУ ТЭК, объем добычи газа в России в январе &#8212; июне 2015 г. снизился на 6,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2014 г. &#8212; до 311,429 млрд куб. м.</p>
<p>Напомним, ранее стало известно, что поручительство за принадлежащую Дмитрию Фирташу Ostchem Holding Ltd по кредиту Газпромбанка привело к убытку Газпрома по итогам 2014 года <span style="color: #000000"><a href="http://nv.ua/ukraine/events/poruchitelstvo-za-firtasha-privelo-k-25-milliardam-rubley-ubytka-dlya-gazproma-59267.html"><span style="color: #000000">в 25 млрд рублей</span></a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=99913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина на треть увеличила реверс газа из Словакии</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=98882</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=98882#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 08:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[реверс]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=98882</guid>
		<description><![CDATA[По состоянию на утро вторника, 21 июля, суточное поступление природного газа с территории Словакии в Украину составляет 24,0 млн куб. м, что больше на 30% или 7 млн куб. м... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=98882">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
