<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24Daily.net &#187; Словакия</title>
	<atom:link href="https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;tag=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.24daily.net</link>
	<description>Самые актуальные новости</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2019 18:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Словакия выдаст мультивизу по всей территории Украины</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=105631</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=105631#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 06:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[мультивиза]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24daily.net/?p=105631</guid>
		<description><![CDATA[Украинцам будет легче получить мультивизу от Словакии. Об этом заявил посол Словацкой республики в Украине Юрай Сивачек во время визита в Ужгород. По словам посла, уже этой осенью Словакия планирует... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=105631">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="newsAnnotation"><span style="color: #000000"><a href="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/614245.jpg" target="_blank" title="Словакия выдаст мультивизу по всей территории Украины"><img class="alignleft size-medium wp-image-105632" alt="614245" src="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/614245-300x169.jpg" width="300" height="169" /></a>Украинцам будет легче получить мультивизу от Словакии. </span></p>
<p><span style="color: #000000">Об этом заявил посол Словацкой республики в Украине Юрай Сивачек во время визита в Ужгород.</span></p>
<div id="newsSummary">
<p><span style="color: #000000">По словам посла, уже этой осенью Словакия планирует открыть визовые центры в других городах Украины, чтобы облегчить этот процесс, пишет &#171;<a href="http://tvoemisto.tv/" target="_blank"><span style="color: #000000">Твой город</span></a>&#171;, передает <a href="http://24daily.net/" target="_blank"><span style="color: #000000">24Daily.net.</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000000">Посол также отметил, что Словакия почти ничего не зарабатывает на визах.</span></p>
<p><span style="color: #000000">&#171;За эти 35 евро, которые стоит виза, мы удерживаем штат работников, закупаем оборудование и обслуживаем его. Конечно, мы бы хотели, чтобы Словакия и Европа имела с Украиной безвизовый режим, но пока это не очень возможно&#187;, — сказал Сивачек.</span></p>
<p><span style="color: #000000">К слову, с 20 сентября украинцам стало легче<a href="http://24tv.ua/news/showNews.do?s_segodnjashnego_dnja_ukraincam_stanet_legche_peresech_granicu_s_polshej&amp;objectId=613386&amp;tag=ukraina&amp;lang=ru"><span style="color: #000000"> пересекать гр</span></a><a href="http://24tv.ua/news/showNews.do?s_segodnjashnego_dnja_ukraincam_stanet_legche_peresech_granicu_s_polshej&amp;objectId=613386&amp;tag=ukraina&amp;lang=ru"><span style="color: #000000">аницу</span></a> с Польшей.</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=105631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Словацкие таможенники задержали партию янтаря, которую украинские &#171;не заметили&#187;</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=101493</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=101493#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 06:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>
		<category><![CDATA[таможня]]></category>
		<category><![CDATA[янтарь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24daily.net/?p=101493</guid>
		<description><![CDATA[Украинец пытался незаконно вывезти на территорию Словакии 130 килограмм драгоценных камней. Историю горе-контрабандистов рассказывает словацкое издание &#187;Мichalovsky korzar&#187;, сообщает 24 канал, передает 24Daily.net. 42-летний водитель из Украины и его пассажир, который оказался гражданином Венгрии,... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=101493">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="newsAnnotation"><span style="color: #000000"><a href="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/08/601306.jpg" target="_blank" title="Словацкие таможенники задержали партию янтаря, которую украинские "не заметили""><img class="alignleft size-medium wp-image-101494" alt="601306" src="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/08/601306-300x169.jpg" width="300" height="169" /></a>Украинец пытался незаконно вывезти на территорию Словакии 130 килограмм драгоценных камней.</span></p>
<div id="newsSummary">
<p><span style="color: #000000">Историю горе-контрабандистов рассказывает словацкое издание<a href="http://michalovce.korzar.sme.sk/c/7957539/ukrajinec-a-madar-sa-pokusili-prepasovat-jantar.html" target="_blank"><span style="color: #000000"> &#187;Мichalovsky korzar&#187;</span></a>, сообщает <a href="http://24tv.ua/" target="_blank"><span style="color: #000000">24 канал</span></a>, передает <a href="http://24daily.net/" target="_blank"><span style="color: #000000">24Daily.net.</span></a></span></p>
<p>42-летний водитель из Украины и его пассажир, который оказался гражданином Венгрии, на автомобиле со словацкими номерными знаками перевозили 22 коробки янтаря.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" alt="" src="http://imgcdn1.luxnet.ua/tv24/resources/photos/news/620_DIR/201508/601304_1309897.jpg?201508005606" width="620" height="398" /></p>
<p>Инцидент произошел на словацком пункте пропуска &#171;Вишне Немецке&#187;. Словацкие таможенники обнаружили более 130 кг дорогоциннних камней.</p>
<p>Они задекларировали, что не перевозят товар, хотя служебная собака в салоне автомобиля вела себя как-то странно,<br />
— рассказала пресс-секретарь отделения таможенной службы в Михаловце Екатерина Балогова.</p>
<p>Минералы были спрятаны в морских контейнерах в структурных полостях автомобиля под багажником.</p>
<p>К слову, таможенники и пограничники в пункте пропуска &#171;Ужгород&#187;, которые проверяли машину с украинской стороны, ничего подозрительного в ней не обнаружили.</p>
<p>Напомним, только в течение последних трех месяцев зафиксировано 20 попыток незаконного вывоза янтаря.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=101493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина на треть увеличила реверс газа из Словакии</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=98882</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=98882#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 08:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[реверс]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=98882</guid>
		<description><![CDATA[По состоянию на утро вторника, 21 июля, суточное поступление природного газа с территории Словакии в Украину составляет 24,0 млн куб. м, что больше на 30% или 7 млн куб. м... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=98882">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2015/07/43_main3.jpg" target="_blank" title="Украина на треть увеличила реверс газа из Словакии"><img class="alignleft size-medium wp-image-98883" alt="43_main" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2015/07/43_main3-300x188.jpg" width="300" height="188" /></a>По состоянию на утро вторника, 21 июля, суточное поступление природного газа с территории Словакии в Украину составляет 24,0 млн куб. м, что больше на 30% или 7 млн куб. м вчерашнего режима поставок голубого топлива, сообщил руководитель пресс-службы компании Укртрансгаз Максим Белявский.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Об этом сообщает <a href="http://nv.ua/ukraine/politics/saakashvili-v-efire-telekanala-kolomoyskogo-obvinil-oligarha-v-kontrabande-59918.html" target="_blank"><span style="color: #000000;">&#171;Новое Время&#187;,</span></a> передает <a href="http://24daily.net/" target="_blank"><span style="color: #000000;">24Daily.net.</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000000;">&#171;По оперативной информации Центрального диспетчерского департамента Укртрансгаза, по предварительной заявке Газпрома, сегодня ожидается увеличение объемов (по сравнению с предыдущими сутками на 5 млн куб. м) транспортировки газа через украинскую ГТС для европейских потребителей до 225 млн куб. м&#187;, &#8212; цитирует Белявского <a href="http://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-uvelichila-revers-gaza-slovakii-mlrd-1437459948.html"><span style="color: #000000;">РБК-Украина</span></a>.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Также, по его словам, на сегодняшний день, в украинских газовых хранилищах накоплено почти 12,6 млрд куб. м голубого топлива. Отечественные хранилища пополняются в режиме 40,0 млн куб. м в сутки.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Напомним, 19 июля глава Министерства энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявил, что Украина <a href="http://nv.ua/business/economics/ukraina-dve-nedeli-ne-ispolzuet-rossiyskiy-gaz-demchishin-59873.html"><span style="color: #000000;">в течение двух последних недель не использует газ из Российской Федерации</span></a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=98882</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина и Словакия нашли способ увеличить поставки газа из ЕС</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=97499</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=97499#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 15:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[поставки]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=97499</guid>
		<description><![CDATA[С 1 декабря технические возможности импорта газа из ЕС в Украину через территорию Словакии могут возрасти с 40 млн до 57 млн кубометров в сутки Операторы газотранспортных систем Украины и... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=97499">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2015/07/скачанные-файлы-13.jpg" target="_blank" title="Украина и Словакия нашли способ увеличить поставки газа из ЕС"><img class="alignleft size-full wp-image-97500" alt="скачанные файлы (13)" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2015/07/скачанные-файлы-13.jpg" width="244" height="207" /></a>С 1 декабря технические возможности импорта газа из ЕС в Украину через территорию Словакии могут возрасти с 40 млн до 57 млн кубометров в сутки</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Операторы газотранспортных систем Украины и Словакии нашли техническое решение по расширению словацкого газового коридора в Украину с 1 декабря 2015 года. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Об этом журналистам в Киеве сообщил глава Укртрансгаза Игорь Прокопив, пишет </span><a href="http://biz.liga.net/all/tek/novosti/3056676-ukraina-i-slovakiya-nashli-sposob-uvelichit-postavki-gaza-iz-es.htm" target="_blank"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">Лига.Новости,</span></span></a><span style="color: #000000;"> передает <a href="http://24daily.net/" target="_blank"><span style="color: #000000;">24Daily.net.</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000000;">&#171;Мы нашли с ними решение на 1 декабря. Мы ожидаем больше 50 млн кубометров в сутки (увеличение мощности словацкого газового коридора в Украину, &#8212; ред)&#187;, &#8212; сказал Прокопив.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">По словам главы Укртрансгаза, с 1 декабря технические возможности импорта природного газа из ЕС в Украину через территорию Словакии могут возрасти до 57 млн кубометров в сутки с 40 млн кубометров на сегодняшний день.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Также Прокопив отметил, что для увеличения пропускной способности словацкого направления оператор ГТС Словакии должен провести соответствующие работы на своей стороне.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">&#171;Работы должны провестись на словацкой стороне. Работы несложные&#187;, &#8212; добавил Прокопив.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=97499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские спецслужбы активизировались в Словакии &#8212; секретная служба</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=97186</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=97186#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 14:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>
		<category><![CDATA[спецслужбы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=97186</guid>
		<description><![CDATA[В Словакии наблюдается активизация деятельности российской разведки. Об этом говорится в докладе словацкой секретной службы за 2014 год, сообщает aktuality.sk, передает 24Daily.net. &#171;В связи с увеличением напряженности в отношениях между Российской Федерацией... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=97186">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2015/07/1318397235_806584_73.jpg" target="_blank" title="Российские спецслужбы активизировались в Словакии - секретная служба"><img class="alignleft size-medium wp-image-97187" alt="1318397235_806584_73" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2015/07/1318397235_806584_73-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>В Словакии наблюдается активизация деятельности российской разведки.</p>
<p>Об этом говорится в докладе словацкой секретной службы за 2014 год, сообщает <a href="http://www.aktuality.sk/clanok/278945/sis-kvoli-ukrajine-su-ruske-tajne-sluzby-aktivnejsie-aj-u-nas/" target="_blank"><span style="color: #000000;">aktuality.sk</span>,</a> передает <span style="color: #000000;"><a href="http://24daily.net/" target="_blank"><span style="color: #000000;">24Daily.net.</span></a></span></p>
<p>&#171;В связи с увеличением напряженности в отношениях между Российской Федерацией и западными странами из-за конфликта в Украине значительно активизировалась деятельность российских разведывательных служб во всех странах НАТО и ЕС, в том числе Словакии&#187;, &#8212; говорится в докладе, который обсуждался в Европарламенте.</p>
<p>Согласно документу, в прошлом году, несколько иностранных разведок пытались проникнуть в центральные государственные органы власти Словакии, силы безопасности, а также пытаются повлиять на общественное мнение.</p>
<p>&#171;Служба выявила повышение интереса к деятельности в экономической, научной и военно областях, а также в области информационных технологий и промышленного шпионажа&#187;, &#8212; говорится в докладе.</p>
<p>По данным издания, в последнее время было несколько сообщений, что многие &#171;сторонники&#187; Москвы могут быть оплачены именно российскими деньгами.</p>
<p>&#171;По официальным данным, Россия потратила $100 млн только на PR агентства. Остальные деньги текут через альтернативные средства массовой информации, так что минимальная оценка, сколько ежегодно Россия тратит на пропаганду, это около $5 миллиардов долларов&#187;, &#8212; сказал Ярослав Надь из института европейской политики.</p>
<p>Часть этих денег, скорее всего, в конечном итоге оказывается в карманах словаков в виде грантовых схем Посольства России или различных министерств Российской Федерации.</p>
<p>Специализация проплаченных людей – так называемые кибертролли, которые, по словам Надя, финансируются российской разведкой. Их задачей является анонимно писать пророссийские комментарии.</p>
<p>&#171;Это люди проживают на территории Словакии и Российской Федерации. Есть информация, что некоторые словацкие студенты, находящиеся в Москве, за деньги комментируют на словацких форумах пророссийские взгляды&#187;, &#8212; отметил он.</p>
<p>По мнению аналитика, таким образом, россияне могут заработать до 700 евро в месяц, люди, которые говорят на иностранных языках, получают до тысячи евро.</p>
<p>Дискуссии в интернете и облечение некоторых СМИ к российским интересам, эти лишь некоторые из инструментов российской пропаганды.</p>
<p>По мнению экспертов, гораздо опаснее может быть поддержка военизированных группировок, которые действуют в Словакии.</p>
<p>&#171;В Словакии есть несколько тысяч вооруженных и обученных людей, которые связаны с Россией, оплачиваются из России и многие из них были там на обучении&#187;, &#8212; заявил Надь.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=97186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell начала поставки газа в Украину через Словакию &#8212; СМИ</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=88006</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=88006#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 07:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[поставки]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=88006</guid>
		<description><![CDATA[Украина закупит у Shell в апреле первые 120-130 млн кубометров газа. Одна из крупнейших в мире нефтегазовых компания британо-нидерландская Royal Dutch Shell с апреля этого года начал поставки природного газа... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=88006">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_88007" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2015/04/101957.jpg" target="_blank" title="Shell начала поставки газа в Украину через Словакию - СМИ"><img class="size-full wp-image-88007" alt="Shell начала реверс газа в Украину " src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2015/04/101957.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Shell начала реверс газа в Украину</p></div>
<p>Украина закупит у Shell в апреле первые 120-130 млн кубометров газа.</p>
<p>Одна из крупнейших в мире нефтегазовых компания британо-нидерландская Royal Dutch Shell с апреля этого года начал поставки природного газа в Украину в реверсном направлении, сообщает <span style="color: #000000;"><a href="http://www.liga.net/" target="_blank"><span style="color: #000000;">ЛигаБизнесинформ </span></a></span>со ссылкой на чиновника в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, передает <span style="color: #000000;"><a href="http://24daily.net/" target="_blank"><span style="color: #000000;">24Daily.net.</span></a></span></p>
<p>По данным издания, непосредственно поставки осуществляет зарегистрированная в Лондоне трейдинговая компания концерна &#8212; Shell Energy Europe.</p>
<p>Предполагается, что в апреле Shell поставит минимум 120-130 млн куб. м. Стоимость газа составляет около $ 253 за 1 тыс. куб. м. Весь газ поступает в Украину через Словакию. Ч</p>
<p>Как известно, через Словакию поставки газа в Украину осуществляютнемецкие RWE Supply&amp;Trading и E.ON, норвежская госкомпания Statoil, французская GDF Suez.</p>
<p>По предварительным данным, за три месяца с начала 2015 года Украины импортировала реверсом 3,65 млрд куб. м газа из Словакии, Венгрии и Польши.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=88006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стала известна дата выхода первого в мире летающего авто (ВИДЕО</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=83838</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=83838#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 15:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Аeromobil]]></category>
		<category><![CDATA[дата выхода]]></category>
		<category><![CDATA[летающий автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=83838</guid>
		<description><![CDATA[Словацкие разработчики презентовали первый в мире летающий автомобиль - Aeromobil. Об этом сообщает &#171;Обозреватель&#187;, передает 24Daily.net. Транспортное средство может использоваться, как машина и как персональный самолет. Стоимость суперкара будущего пока не утверждена, однако... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=83838">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_83839" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2015/03/330x220_327366.jpg" target="_blank" title="Стала известна дата выхода первого в мире летающего авто (ВИДЕО"><img class="size-medium wp-image-83839" alt="Aeromobil появится в продаже через 2 года engadget.com" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2015/03/330x220_327366-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Aeromobil появится в продаже через 2 года<br />engadget.com</p></div>
<p>Словацкие разработчики презентовали первый в мире летающий автомобиль - Aeromobil.</p>
<p>Об этом сообщает<span style="color: #000000;"> <a href="http://auto.obozrevatel.com/news/64938-stala-izvestna-data-vyihoda-pervogo-v-mire-letayuschego-avto-video-superkara.htm" target="_blank"><span style="color: #000000;">&#171;Обозреватель&#187;,</span></a> </span>передает <span style="color: #000000;"><a href="http://24daily.net/" target="_blank"><span style="color: #000000;">24Daily.net.</span></a></span></p>
<p>Транспортное средство может использоваться, как машина и как персональный самолет.</p>
<p>Стоимость суперкара будущего пока не утверждена, однако словаки оценивают свою новинку приблизительно в 100 тысяч евро.</p>
<p>Ожидается, что в свободную продажу Aeromobil поступит уже в 2017 году, но управлять им сможет далеко не каждый. Основная сложность заключается в том, что по законодательству большинства стран для вождения такого аэрокара требуется лицензия пилота, для получения которой требуется длительное и сложное обучение.</p>
<p>Создатели Aeromobil отмечают, что власти Евросоюза готовы пойти навстречу компании и лицензировать производство и свободную продажу нового изобретения. Взлетные площадки для словацкой новинки можно разместить параллельно крупным автострадам. Для взлета суперкару достаточно полосы длиной 200 метров.</p>
<p>Заправлять Aeromobil можно обычным бензином. В режиме езды машина развивает скорость до 160 км/час, в полете &#8212; до 200 км/ч. Расход горючего &#8212; всего 8л/100 км в наземном режиме и 15 л в воздухе, информирует <a href="http://www.engadget.com/2015/03/15/aeromobil-flying-car-in-2017/" target="_blank"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">Engadget.com</span>.</span></a></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/0Yn2uyQJ1jc?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=83838</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поставки российского газа в Словакию возросли на 50%</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=82490</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=82490#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2015 17:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[24Daily]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=82490</guid>
		<description><![CDATA[Компания &#171;Газпром&#187; 6 марта произвела поставку газа в Словакию объемом на 50% больше суточной нормы. Об этом сообщает сайт газеты Pravda со ссылкой на компанию Eustream, оператора газотранспортной системы Словакии, передает 24Daily.net... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=82490">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2015/03/gas37.jpg" target="_blank" title="Поставки российского газа в Словакию возросли на 50%"><img class="alignleft size-full wp-image-82491" alt="gas37" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2015/03/gas37.jpg" width="290" height="218" /></a>Компания &#171;Газпром&#187; 6 марта произвела поставку газа в Словакию объемом на 50% больше суточной нормы.</p>
<p>Об этом сообщает сайт газеты Pravda со ссылкой на компанию Eustream, оператора газотранспортной системы Словакии, передает <a href="http://24Daily.net"><span style="color: #000000;">24Daily.net</span></a> со ссылкой на <a href="http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/03/7/532824/"><span style="color: #000000;">Украинскую Правду</span></a>.</p>
<p>В течение пятницы по газопроводу через Украину поступило 106,5 млн кубометров.</p>
<p>Представители Eustream не сумели пояснить причину возросших поставок. Обычно в сутки в Словакию поступает примерно 48 кубометров газа.</p>
<p>Ранее министр экономики Словакии Павол Павлис сообщал о падении объемов поставок российского газа начиная с сентября 2014 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=82490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Словакия намерена создать в стране командный центр НАТО</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=77299</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=77299#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 07:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[НАТО]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=77299</guid>
		<description><![CDATA[Командный центр НАТО в будущем может появиться и в Словакии. Об этом заявил глава словацкого оборонного ведомства Мартин Глвач, сообщают &#171;Комментарии&#187; со ссылкой на «РИА Новости», передает 24daily.net. «Помимо объявленных сегодня... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=77299">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p itemprop="description"><span style="color: #000000;"><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2015/02/скачанные-файлы2.jpg" target="_blank" title="Словакия намерена создать в стране командный центр НАТО"><img class="alignleft size-full wp-image-77304" alt="скачанные файлы" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2015/02/скачанные-файлы2.jpg" width="275" height="183" /></a>Командный центр НАТО в будущем может появиться и в Словакии.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Об этом заявил глава словацкого оборонного ведомства Мартин Глвач, сообщают<a href="http://comments.ua/world/506686-slovakiya-namerena-sozdat-strane.html" target="_blank"> <span style="color: #000000;">&#171;Комментарии&#187;</span></a></span> <span style="color: #000000;">со ссылкой на «<a href="http://ria.ru/world/20150206/1046186692.html" target="_blank"><span style="color: #000000;">РИА Новости</span></a>», передает</span><a href="http://24daily.net/" target="_blank"> </a><span style="color: #000000;"><a href="http://24daily.net/" target="_blank"><span style="color: #000000;">24daily.net.</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000000;">«Помимо объявленных сегодня шести государств, в которых будут созданы командные центры альянса, в будущем для этого открыты и другие страны, включая Словакию», — заявил Глвач после заседания министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Также, отметил словацкий министр, «в центре внимания членов НАТО оказались те темы, которым в недавнем прошлом не уделялось большого внимания. В первую очередь, речь идет о координации деятельности разведывательных служб стран-членов альянса, обмене разведывательной информацией и тому подобным темам».</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Как сообщали <i><a href="http://comments.ua/" target="_blank"><span style="color: #000000;">«Комментарии»</span></a></i>, 5 февраля министры обороны стран НАТО <a href="http://comments.ua/world/506664-nato-nemedlenno-organizovivaet.html"><span style="color: #000000;">одобрили создание командных структур в 6 странах Европы</span></a>. Также министры д<a href="http://comments.ua/world/506667-v-nato-opredelilis-kakimi-novie.html" target="_blank"><span style="color: #000000;">оговорились о составе и численности сил быстрого реагирования</span></a> и специальных сил мгновенного реагирования «Острие копья». Все вместе силы усиленного ответа НАТО будут насчитывать до 30 тыс. солдат.  Германия, Нидерланды и Норвегия уже начали тренировки и учения для промежуточных сил мгновенного реагирования.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=77299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина вышла на рекордные объемы поставок газа из Словакии</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=64446</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=64446#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 15:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Важно]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Словакия]]></category>

