ФИФА публикует очередной рейтинг лучших сборных мира

fifaВ заключительном рейтинге лучших сборных мира за 2013-й год от ФИФА сборная Украины по-прежнему находится на 18-й строчке, опережая Боснию и Герцеговину, а также команду Франции, которая пробилась в финальную часть чемпионата мира 2014 именно в матчах с нашей национальной командой.

Официальный сайт ФИФА назвал команду Михаила Фоменко «прогрессом года». Среди 209-ти участников рейтинга сборная Украина сделала самый качественный скачок (29 позиций вверх) в 2013-м году, поднявшись с 47-го на 18-е место!

Лидирующие позиции по-прежнему принадлежат Испании, Германии и Аргентине.

По материалам: Sport.ua

# +/- Страна Очки +/- Место (конф.)
1 0 Испания 1507 0 1
2 0 Германия 1318 0 2
3 0 Аргентина 1251 0 1
4 0 Колумбия 1200 0 2
5 0 Португалия 1172 0 3
6 0 Уругвай 1132 0 3
7 0 Италия 1120 0 4
8 0 Швейцария 1113 0 5
9 0 Нидерланды (Голландия) 1106 0 6
10 0 Бразилия 1102 0 4
11 0 Бельгия 1098 0 7
12 0 Греция 1055 0 8
13 0 Англия 1041 0 9
14 0 США 1019 0 1
15 0 Чили 1014 0 5
16 0 Хорватия 971 0 10
17 0 Кот-д’Ивуар 918 0 1
18 0 Украина 907 0 11
19 +2 Босния/Герцеговина 899 +13 12
20 -1 Франция 893 0 13
21 -1 Мексика 892 0 2
22 0 Россия 870 0 14
23 0 Эквадор 852 0 6
24 0 Гана 849 0 2
25 0 Дания 831 0 15
26 0 Алжир 800 0 3
27 0 Швеция 793 0 16
28 0 Чехия 766 0 17
29 0 Словения 762 0 18
30 0 Сербия 752 0 19
31 0 Коста-Рика 741 +3 3
32 0 Румыния 734 0 20
33 +12 Иран 720 +70 1
34 -1 Шотландия 717 0 21
35 -1 Армения 716 0 22
36 -1 Венесуэла 711 0 7
37 -1 Нигерия 710 0 4
38 -1 Панама 705 0 4
39 0 Кабо-Верде 698 0 5
39 0 Перу 698 0 8
41 -3 Египет 695 -4 6
42 -1 Гондурас 690 +2 5
43 0 Турция 677 0 23
44 0 Венгрия 668 0 24
45 -3 Мали 664 -20 7
46 0 Австрия 648 0 25
47 +1 Япония 638 0 2
48 +1 Тунис 632 0 8
49 +1 Исландия 624 0 26
50 +1 Камерун 615 +3 9
51 +1 Парагвай 600 0 9
52 +1 Черногория 594 0 27
53 +5 Буркина Фасо 591 +22 10
54 0 Южная Корея 577 0 3
54 0 Норвегия 577 0 28
56 0 Уэльс 574 0 29
57 0 Албания 571 0 30
58 +1 Австралия 565 +1 4
59 +4 Ливия 558 +14 11
60 0 Словакия 557 0 31
61 +5 Гвинея 555 +21 12
62 -1 ЮАР 554 0 13
63 -1 Израиль 548 0 32
64 0 Финляндия 539 0 33
65 0 Сенегал 536 0 14
65 +5 Иордания 536 +25 5
67 0 Ирландия 528 0 34
68 0 Узбекистан 526 0 6
69 +3 Замбия 523 +18 15
70 -1 Боливия 519 0 10
71 0 О.А.Э. 507 -1 7
72 +5 Того 504 +24 16
73 +2 Марокко 490 0 17
74 +2 Болгария 486 0 35
75 -1 Сьерра-Леоне 471 -22 18
76 +2 Польша 461 -12 36
77 +3 Габон 453 0 19
78 +1 Тринидад и Тобаго 441 -17 6
79 -6 Гаити 440 -55 7
80 +1 Ямайка 439 -2 8
81 +1 Беларусь 431 0 37
82 +1 ДР Конго 427 0 20
83 +1 Македония 425 +4 38
84 0 Конго 421 0 21
85 +2 Оман 408 +19 8
86 0 Уганда 402 -15 22
87 +12 Саудовская Аравия 391 +39 9
88 +1 Ангола 384 +2 23
89 +1 Северная Ирландия 381 0 39
90 +1 Новая Зеландия 378 0 1
90 +1 Сальвадор 378 0 9
92 +1 Китай 376 0 10
93 0 Эфиопия 374 -2 24
94 +1 Азербайджан 363 0 40
94 +2 Эстония 363 +3 40
96 +1 Молдова 359 0 42
97 +1 Ботсвана 357 0 25
98 +7 Либерия 354 +42 26
99 +1 Бенин 342 0 27
100 -53 Куба 334 -307 10
101 0 Грузия 330 0 43
102 0 Литва 326 0 44
103 0 Катар 325 +5 11
104 0 Нигер 318 0 28
105 +1 Кувейт 315 +5 12
106 0 ЦАР 310 0 29
107 -1 Зимбабве 299 -11 30
108 +3 Экваториальная Гвинея 294 0 31
109 +8 Кения 293 +12 32
110 -1 Ирак 292 -7 13
110 +8 Бахрейн 292 +17 13
112 +2 Канада 291 0 11
113 +2 Гватемала 287 0 12
114 +2 Таджикистан 286 0 15
115 -27 Доминиканская республика 282 -102 13
116 +5 Малави 272 +2 33
116 +3 Латвия 272 0 45
118 +2 Мозамбик 264 -7 34
119 +11 Судан 259 +41 35
120 +4 Танзания 256 +13 36
121 +1 Новая Каледония о-в 249 0 2
121 +2 Ливан 249 +1 16
123 +1 Люксембург 243 0 46
124 -12 Бурунди 239 -54 37
125 +1 Намибия 237 -3 38
126 +1 Кипр 229 0 47
127 +6 Филиппины 219 +15 17
128 +4 Казахстан 216 0 48
129 +6 Сирия 207 +7 18
130 +10 Мьянма 204 +20 19
131 +3 Гамбия 202 0 39
132 +4 Мальта 198 0 49
133 -6 Руанда 197 -32 40
133 +6 Суринам 197 +11 14
135 +2 Туркменистан 195 0 20
136 -6 Гренада 194 -24 15
137 +5 Палестина 192 +19 21
138 0 Лесото 187 0 41
138 -25 КНДР 187 -105 22
140 -11 Афганистан 184 -42 23
140 +4 Гонконг 184 +26 23
142 +2 Мавритания 180 +22 42
143 -2 Таити 179 0 3
144 +14 Вьетнам 167 +35 25
145 -36 Антигуа и Барбуда 164 -135 16
146 -4 Таиланд 162 -11 26
147 +14 Сент-Люсия 155 +26 17
147 -1 Кыргызстан 155 0 27
149 -2 Сент-Китс и Невис 150 0 18
150 0 Гайана 149 +3 19
150 +4 Сингапур 149 +9 28
152 +11 Лаос 144 +24 29
153 -2 Сент-Винсент и Гренадины 142 0 20
154 -2 Лихтенштейн 141 0 50
154 -2 Пуэрто Рико 141 0 21
154 +4 Малайзия 141 +9 30
154 -6 Индия 141 -8 30
158 -3 Сан-Томе и Принсипи 139 0 43
159 -2 Белиз 136 0 22
160 0 Никарагуа 130 0 23
161 +8 Гуам 123 +30 32
161 +1 Индонезия 123 +1 32
163 -14 Мальдивские о-ва 120 -27 34
164 0 Чад 116 0 44
164 -8 Бангладеш 116 -21 35
166 +2 Барбадос 101 0 24
167 +7 Китайский Тайбэй — Тайвань 95 +14 36
167 +8 Доминика 95 +28 25
169 -3 Шри-Ланка 90 -18 37
170 +3 Арулько 87 +5 26
170 0 Фарерские о-ва 87 0 51
172 -1 Соломоновы о-ва 86 0 4
172 -7 Непал 86 -27 38
172 -5 Пакистан 86 -21 38
175 -3 Бермуды 83 0 27
176 +24 Сейшеллы 67 +52 45
177 +1 Маврикий 66 +4 46
178 -3 Кюрасао 65 -2 28
179 -2 Йемен 54 -10 40
180 -1 Вануату 53 0 5
181 -1 Монголия 49 0 41
182 -1 Фиджи 47 0 6
183 -1 Самоа 45 0 7
184 -1 Гвинея-Бисау 42 0 47
185 -1 Багамские о-ва 40 0 29
186 -1 Свазиленд 37 0 48
187 -1 Мадагаскар 33 0 49
187 -1 Монтсеррат 33 0 30
189 -1 Камбоджа 28 0 42
190 -1 Бруней 26 0 43
190 -1 Восточный Тимор 26 0 43
190 -1 Тонга 26 0 8
193 -1 Американские Виргинские острова 23 0 31
194 0 Каймановы острова 21 0 32
194 0 Папуа Новая Гвинея 21 0 9
196 0 Британские Виргинские о-ва 18 0 33
196 0 Американское Самоа 18 0 10
198 -5 Коморские о-ва 17 -5 50
198 0 Андорра 17 0 52
200 -1 Эритрея 11 -5 51
201 0 Южный Судан 10 0 52
201 0 Макао 10 0 45
203 +1 Сомали 8 +2 53
204 -1 Джибути 6 -2 54
205 0 Кука о-ва 5 0 11
206 0 Ангуилья 3 0 34
207 0 Бутан 0 0 46
207 0 Сан-Марино 0 0 53
207 0 Туркс и Кейкос 0 0 35
Теги: , ,

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной статье. Комментарии содержащие призывы к насилию и экстремизму, а также нецензурную лексику будут удалены. Регулярное нарушение данных правил повлечет к блокированию Вашего IP адреса. Размещение ссылок в комментариях запрещено.

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*