<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24Daily.net &#187; поставки газа</title>
	<atom:link href="https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.24daily.net</link>
	<description>Самые актуальные новости</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2019 18:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>&#171;Газпром&#187; продолжает поставки газа на оккупированные территории</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=104514</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=104514#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 13:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[оккупированные территории]]></category>
		<category><![CDATA[поставки газа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24daily.net/?p=104514</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Газпром&#187; продолжает поставки газа на оккупированные территории Донбасса. Об этом ТАСС сообщил глава &#171;Газпрома&#187; Алексей Миллер в преддверии двусторонних переговоров в Вене, пишет delo.ua, передает 24Daily.net. &#171;Да, на Донбасс продолжаются поставки. Мы... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=104514">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000"><a href="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/gazprom-prodolzhaet-postav_303578_s1.jpg" target="_blank" title=""Газпром" продолжает поставки газа на оккупированные территории "><img class="alignleft size-full wp-image-104515" alt="gazprom-prodolzhaet-postav_303578_s1" src="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/gazprom-prodolzhaet-postav_303578_s1.jpg" width="260" height="146" /></a>&#171;Газпром&#187; продолжает поставки газа на оккупированные территории Донбасса. </span></p>
<p><span style="color: #000000">Об этом ТАСС сообщил глава &#171;Газпрома&#187; Алексей Миллер в преддверии двусторонних переговоров в Вене, пишет </span><span style="color: #000000"><a href="http://delo.ua/business/gazprom-prodolzhaet-postavki-gaza-na-okkupirovannye-territorii-303578/" target="_blank"><span style="color: #000000">delo.ua</span></a></span><span style="color: #000000">, передает <a href="http://24daily.net/" target="_blank"><span style="color: #000000">24Daily.net.</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000000">&#171;Да, на Донбасс продолжаются поставки. Мы поставляем по контракту с НАК &#171;Нафтогаз Украины&#187;, — сказал Миллер. </span></p>
<p><span style="color: #000000">Ранее сообщалось, что в российском газовом гиганте &#171;Газпроме&#187; заявили, что поставили газ на оккупированный пророссийскими боевиками Донбасс на 217 миллионов долларов и хотят оплаты со стороны НАК &#171;Нафтогаз Украины&#187;.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=104514</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маккейн пообещал наладить поставки газа из США в ЕС до 2020 года</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=66841</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=66841#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 12:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Маккейн]]></category>
		<category><![CDATA[поставки газа]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=66841</guid>
		<description><![CDATA[Уже подготовлены законопроекты, позволяющие ускорить процесс экспорта американского сжиженного природного газа Европе. Соединенные Штаты Америки могут наладить поставки природного газа в Европу до 2020 года. Об этом заявил сенатор США... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=66841">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="attachment_66845" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/12/97cf5d7566e53b9ca72206a42384c6e0.jpg" target="_blank" title="Маккейн пообещал наладить поставки газа из США в ЕС до 2020 года"><img class="size-medium wp-image-66845" alt="Джон Маккейн " src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/12/97cf5d7566e53b9ca72206a42384c6e0-300x181.jpg" width="300" height="181" /></a><p class="wp-caption-text">Джон Маккейн</p></div>
<p>Уже подготовлены законопроекты, позволяющие ускорить процесс экспорта американского сжиженного природного газа Европе.</p></div>
<div>
<p>Соединенные Штаты Америки могут наладить поставки природного газа в Европу до 2020 года.</p>
<p>Об этом заявил сенатор США Джон Маккейн, пишет <span style="color: #000000;"><a href="http://biz.liga.net/" target="_blank"><span style="color: #000000;">Лига.Новости</span></a>,</span> передает<a href="http://24daily.net/" target="_blank"> <span style="color: #000000;">24daily.net.</span></a></p>
<p>Законопроекты, представленные в июле Маккейном и еще четырьма сенаторами, позволят ускорить процесс экспорта американского сжиженного природного газа союзникам США, особенно в Европе.</p>
<p>Он также сказал, что удовлетворен решением Болгарии не допустить строительство предлагаемого проекта Южный поток. &#171;Я просто рад, что наши друзья в Европе отменили строительство трубопровода, который должен был идти через Европу&#187;, &#8212; сказал он.</p>
<p>Ранее Маккейн заявил, что лично приложит усилия и призовет болгарское правительство обеспечить свои энергетические интересы, не работать с Россией и полностью отказаться от проекта трубопровода.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=66841</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На повестке дня у Кабмина два вопроса: поставка газа и отопительный сезон в Украине</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=59207</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=59207#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 08:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[заседание]]></category>
		<category><![CDATA[кабмин]]></category>
		<category><![CDATA[отопительный сезон]]></category>
		<category><![CDATA[поставки газа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=59207</guid>
		<description><![CDATA[Кабинет министров Украины изменил повестку дня своего заседания, запланированного на среду, 22 октября. Как сообщается на веб-портале правительства, министры проведут селекторное совещание с главами облгосадминистраций и будут говорить о поставках... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=59207">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/10/kabmin_26_422x240.jpg" target="_blank" title="На повестке дня у Кабмина два вопроса: поставка газа и отопительный сезон в Украине"><img class="alignleft size-medium wp-image-59208" alt="kabmin_26_422x240" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/10/kabmin_26_422x240-300x170.jpg" width="300" height="170" /></a>Кабинет министров Украины изменил повестку дня своего заседания, запланированного на среду, 22 октября.</p>
<p>Как сообщается на веб-портале правительства, министры проведут селекторное совещание с главами облгосадминистраций и будут говорить о поставках газа и начале отопительного сезона, передает <span style="color: #000000;"><a href="http://24daily.net/" target="_blank"><span style="color: #000000;">24daily.net.</span></a></span></p>
<p>Ранее Кабмин планировал провести заседание, посвященное реформе правоохранительных органов, передает <span style="color: #000000;"><a href="http://newsoboz.org/" target="_blank"><span style="color: #000000;">NewsOboz.org</span></a> со ссылкой на <a href="http://economics.unian.net/energetics/999134-kabmin-izmenil-povestku-dnya-budet-govorit-o-gaze-i-otopitelnom-sezone.html"><span style="color: #000000;">УНИАН</span></a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=59207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина подписала контракт с норвежской нефтяной компанией Statoil</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=56419</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=56419#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 12:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Важно]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Норвегия]]></category>
		<category><![CDATA[поставки газа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=56419</guid>
		<description><![CDATA[С шести часов утра первого октября начались поставки природного газа по контракту между НАК «Нафтогаз Украины» и одним из крупнейших поставщиков газа и нефти в мире компанией Statoil. Об этом... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=56419">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/10/3748672-yacenyuk-nam-nuzhno-podpisat-vremennoe-.jpg" target="_blank" title="Украина подписала контракт с норвежской нефтяной компанией Statoil"><img class="alignleft size-medium wp-image-56420" alt="3748672-yacenyuk-nam-nuzhno-podpisat-vremennoe-" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/10/3748672-yacenyuk-nam-nuzhno-podpisat-vremennoe--300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>С шести часов утра первого октября начались поставки природного газа по контракту между НАК «Нафтогаз Украины» и одним из крупнейших поставщиков газа и нефти в мире компанией Statoil.</p>
<p>Об этом сообщается на <span style="color: #000000;"><a href="https://www.facebook.com/KabminUA?ref=stream" target="_blank"><span style="color: #000000;">странице Кабмина в Facebook.</span></a></span><br />
На данный момент в украинских газовых хранилищах находится 16,7 миллиарда кубических метров газа. Для того, чтобы пройти зиму, Украина дополнительно необходимо приобрести около 5 миллиардов кубометров газа. Ситуация сложная, но мы ее контролируем.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=56419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Нафтогаз&#187; готов заплатить 1,9 миллиарда долл &#171;Газпрому&#187; в счет новых поставок</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=55066</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=55066#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 08:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[Нафтогаз]]></category>
		<category><![CDATA[поставки газа]]></category>
		<category><![CDATA[РФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=55066</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Нафтогаз Украины&#187; готов заплатить 1,9 млрд долларов &#171;Газпрому&#187; в счет новых поставок газа зимой, которые cтановитимуть 10 млрд кубометров.  Об этом сказал глава &#171;Нафтогаза&#187; Андрей Коболев в интервью Handelsblatt, пишет... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=55066">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="line-height: 1.5em;"><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/10/51250.jpg" target="_blank" title=""Нафтогаз" готов заплатить 1,9 миллиарда долл "Газпрому" в счет новых поставок"><img class="alignleft size-medium wp-image-55067" alt="51250" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/10/51250-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>&#171;Нафтогаз Украины&#187; готов заплатить 1,9 млрд долларов &#171;Газпрому&#187; в счет новых поставок газа зимой, которые cтановитимуть 10 млрд кубометров. </span></p>
<p>Об этом сказал глава &#171;Нафтогаза&#187; Андрей Коболев в интервью Handelsblatt, пишет &#171;ИТАР-ТАСС&#187;.<br />
По его словам, из них 5 млрд кубометров газа должны быть фиксированными.<br />
&#171;Россия в одностороннем порядке увеличила цену. Поэтому мы приняли правовые меры в отношении этого шага в международном арбитражном суде в Стокгольме. Сейчас мы готовы платить половину нашего долга, 1,9 млрд долларов в счет новых поставок газа. &#171;Газпром&#187; обязан предоставить нам 10 млрд кубометров газа этой зимой: 5 млрд из которых фиксированные поставки, остальные 5 млрд кубометров в качестве опции &#171;, — сказал Коболев.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=55066</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Газпром&#187; переживает свои худшие времена из-за прекращения поставок в Украину</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=52100</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=52100#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 13:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[падение рынка РФ]]></category>
		<category><![CDATA[поставки газа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=52100</guid>
		<description><![CDATA[Агрессивная политика конкурентов, стагнирующая экономика России и прекращения поставок газа в Украину может обернуться в 2014 году историческим минимумом добычи &#171;Газпрома&#187;, на доходы которого очень рассчитывает правительство, балансирует на грани... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=52100">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/09/1402585677_gazprom.jpg" target="_blank" title=""Газпром" переживает свои худшие времена из-за прекращения поставок в Украину "><img class="alignleft size-medium wp-image-52101" alt="1402585677_gazprom" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/09/1402585677_gazprom-300x166.jpg" width="300" height="166" /></a>Агрессивная политика конкурентов, стагнирующая экономика России и прекращения поставок газа в Украину может обернуться в 2014 году историческим минимумом добычи &#171;Газпрома&#187;, на доходы которого очень рассчитывает правительство, балансирует на грани рецессии — пишет &#171;Reuters&#187;.<br />
Газпром в июне прекратил продавать Киеву газ, с которым Москва не смогла договориться о цене, а затухающее экономический рост в стране не может обеспечить внутренний спрос на топливо.<br />
Независимые производители газа во главе с &#171;Роснефтью&#187; и &#171;НОВАТЭК&#187; умудряются снять сливки даже на упадочном рынке, отбирая доходы у &#171;Газпрома&#187;.<br />
Председатель концерна Алексей Миллер заявил в среду о резком снижении прогноза добычи газа — до 463 миллиардов кубометров в 2014 году, против бывших ожиданий в 496,4 миллиарда, хотя годом ранее концерн поставил 487000000000 кубометров — столько же, сколько в 2012 году.<br />
Однако аналитики не ждут, что Газпром выполнит и новый, пониженный план добычи, предупреждая, что продажи будут еще меньше.<br />
UBS ожидает, что Газпром продаст в этом году 454 миллиарда кубометров газа, &#171;Ощадбанк&#187; — 450 000 000 000 или даже меньше.<br />
С 2002 по 2011 годы добыча концерна, который обещал к 2020 году добывать до 1 триллиона кубометров, балансировала между 510 и 555 миллиардами кубометров в год, свалившись в 461,5 миллиарда лишь однажды — в кризисном 2009 году.<br />
Статистика Минэнерго показывает, что за восемь месяцев 2014 добыча &#171;Газпрома&#187; снизилась на 7% до 282,5 миллиарда кубометров.<br />
Экспорт в Европу, который поддержал добыча в прошлом году, сейчас остается на высоком уровне, и аналитики не ждут спада внешних продаж.<br />
Однако европейские хранилища газа уже сейчас заполнены на 91%, что снижает потребность в топливе, говорит аналитик &#171;Сбербанка&#187;.<br />
Одновременно, в 2013 году уровень заполнения европейских хранилищ составил 73%, добавляет он. По оценке &#171;Ощадбанка&#187;, доля независимых производителей на внутреннем рынке в 2014 году удвоилось до 35% с 18% в 2009 году.<br />
&#171;Независимые производители предлагают дисконт к газпромовских цен, более гибкие ценовые условия, более комфортные условия обслуживания — контракты мягче, например, по объемам, которые можно подобрать или не добраться&#187;, — говорит Черепанов из UBS.<br />
Источник в Газпроме соглашается, что добыча подкосила Украины и падающий рынок РФ.<br />
Ухудшение отношений с Украиной нанесло огромный удар по продаже газа: еще в 2013 году Киев купил всего 25,8 миллиарда кубометров топлива &#8212; это на 21% меньше, чем в 2012 году.<br />
В этом году Украина получила всего 14 млрд кубометров &#8212; примерно в 2,5 раза меньше обычного годового объема &#8212; до июня, когда Газпром сам остановил поставки через долги Киева.</p>
<p>По материалам: <a href="http://www.epravda.com.ua/news/2014/09/19/492387/" target="_blank">Українська правда</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=52100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поставки газа для промышленности с августа будут сокращены на 30% в целях экономии &#8212; &#171;Нефтегаз&#187;</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=42932</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=42932#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 11:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eduard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Важно]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Нафтогаз]]></category>
		<category><![CDATA[Нефтегаз]]></category>
		<category><![CDATA[поставки газа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=42932</guid>
		<description><![CDATA[Поставки газа промышленным предприятиям и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) с августа в целях экономии будут сокращены на 30% по сравнению с обычными, сообщил заместитель главы НАК &#171;Нафтогаз Украины&#187; Александр Тодийчук в... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=42932">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/07/газ1.jpg" target="_blank" title="Поставки газа для промышленности с августа будут сокращены на 30% в целях экономии - "Нефтегаз" "><img class="alignleft size-medium wp-image-42933" alt="A pressure gauge is pictured at a Gaz-System gas compressor station in Rembelszczyzna outside Warsaw" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/07/газ1-300x197.jpg" width="300" height="197" /></a>Поставки газа промышленным предприятиям и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) с августа в целях экономии будут сокращены на 30% по сравнению с обычными, сообщил заместитель главы НАК &#171;Нафтогаз Украины&#187; Александр Тодийчук в эфире программы &#171;Перша шпальта&#187; на Первом национальном канале.</p>
<p>&#171;Режим экономии уже действует в Украине, и он будет узаконен с 1 августа: с 1 августа промышленность и ТКЭ будут получать на 30% меньше обычного объема газа. Экономия позволяет сегодня порядка 150 куб. м газа в месяц закачивать в подземные хранилища, начиная с августа эти объемы увеличатся&#187;, &#8212; сказал он</p>
<p>А.Тодийчук отметил, что в зиму Украина войдет с запасами газа в подземных хранилищах (ПХГ) на уровне 16-17 млрд куб.м.</p>
<p>&#171;Есть много условий, при которых будут разные варианты наполнения, но это в пределах 16-17 млрд куб. м&#187;, &#8212; сказал он.</p>
<p>Как сообщалось, к настоящему времени в ПХГ &#171;Укртрансгаза&#187; находится около 14,6 млрд куб.м газа.</p>
<p>По материа<span style="color: #000000;">лам: <a href="http://interfax.com.ua/"><span style="color: #000000;">Интерфакс-Украина</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=42932</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина начала качать газ через Польшу</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=30656</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=30656#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 14:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eduard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Важно]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Польша]]></category>
		<category><![CDATA[поставки газа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=30656</guid>
		<description><![CDATA[НАК &#171;Нафтогаз Украины&#187; 15 апреля, в первый день возобновления реверсных поставок газа через территорию Польши, импортировала порядка около 3,9 млн куб. м природного газа. Об этом свидетельствуют данные оперативного мониторинга... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=30656">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/04/газ.jpg" target="_blank" title="Украина начала качать газ через Польшу "><img class="alignleft size-medium wp-image-30657" alt="газ" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/04/газ-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>НАК &#171;Нафтогаз Украины&#187; 15 апреля, в первый день возобновления реверсных поставок газа через территорию Польши, импортировала порядка около 3,9 млн куб. м природного газа.</p>
<p>Об этом свидетельствуют данные оперативного мониторинга Gaz-System S.A., газотранспортного оператора Польши.</p>
<p>Импорт природного газа со стороны Венгрии, согласно данным оператора ГТС этой страны FGSZ Ltd, с начала текущего года по 15 апреля не осуществлялся.</p>
<p>Напомним, польская газотранспортная компания Gaz System получила первую в этом году заявку на поставку газа через Польшу в Украину. Импорт <span id="result_box" lang="ru">осуществляется от германской RWE.</span></p>
<p>Напомним, в мае 2012 года между НАК &#171;Нафтогаз Украины&#187; и RWE Supply &amp; Trading GmbH (Германия) было заключено Рамочное соглашение купли-продажи природного газа сроком на 5 лет, которое предусматривает поставки природного газа на территорию Украины из европейских спотовых рынков через территории Польши, Словакии и Венгрии. При этом объемы и цена газа определяются в отдельных контрактах, которые подписываются к настоящему Соглашению.</p>
<p><span class="auth_res">По материал<span style="color: #000000;">ам: <a href="http://zn.ua/go/aHR0cDovL3d3dy5pbnRlcmZheC5jb20udWEv" target="_blank"><span style="color: #000000;">Интерфакс-Украина</span></a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=30656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
