<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24Daily.net &#187; Центробанк РФ</title>
	<atom:link href="https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;tag=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D1%80%D1%84" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.24daily.net</link>
	<description>Самые актуальные новости</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2019 18:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>За год на поддержку рубля Путин потратил $95 млрд &#8212; это 1/4 золотовалютных резервов РФ</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=69490</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=69490#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 19:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eduard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[золотовалютные резервы]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Рубль]]></category>
		<category><![CDATA[РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк РФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=69490</guid>
		<description><![CDATA[С 1 октября 2013 валютные интервенции Центробанка России составили       $ 94,660 млрд. Об этом сообщается на сайте ЦБ, передает 24daily.net со ссылкой на Наши гроші. Центробанк продавал валюту почти... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=69490">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/12/россия.jpeg" target="_blank" title="За год на поддержку рубля Путин потратил  млрд - это 1/4 золотовалютных резервов РФ"><img class="alignleft size-medium wp-image-69491" alt="россия" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/12/россия-300x240.jpeg" width="300" height="240" /></a>С 1 октября 2013 валютные интервенции Центробанка России составили       $ 94,660 млрд. Об этом сообщае<span style="color: #000000;">тся на <a href="http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?PrtId=valint_day"><span style="color: #000000;">сайте ЦБ</span></a>, передает</span> <span style="color: #000000;"><a href="http://24daily.net/" target="_blank"><span style="color: #000000;">24daily.net</span></a> со ссылкой на <a href="http://nashigroshi.org/"><span style="color: #000000;">Наши гроші.</span></a></span><br />
Центробанк продавал валюту почти каждый день до 9 мая. К марту ежедневные продажи в среднем составляли около четверти миллиарда долларов. В марте, когда Россия аннексировала Крым, интервенции резко увеличились &#8212; в среднем $ 1, 25 млрд за один выход на рынок. Всего за месяц Центробанк потратил $ 26,53 млрд.<br />
После того к 9 мая ЦБ ежедневно от 90 до 200 млн долларов.<br />
С 12 мая по 23 июня Центробанк даже начал выкупать валюту с межбанка, покупая в среднем $ 80 млн в день. Затем вплоть до 1 октября ЦБ не проявлял вообще никакой активности.<br />
Со 2 октября и до 10 ноября ЦБ бросил на рынок еще $ 30,31 млрд. После чего до 2 декабря вновь перестал проводить интервенции. После этого за две недели Центробанк потратил еще $ 10,30 млрд.<br />
Напомним, с начала года курс доллара в России вырос с 33 до 79 рублей (по состоянию на 16 декабря) и 17 декабря откатился до 62 рублей.<br />
По состоянию на 1 декабря 2013 валютные резервы Российской Федерации составили $ 474,95 млрд. На 1 декабря 2014 аналогичный показатель составлял $ 373,66 млрд. То есть потери резервов составляют 21%.<br />
Кроме этого Центробанк 15 декабря поднял ключевую ставку с 10,5 до 17%. Это должно привести к соответствующему увеличению стоимости кредитов в России.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=69490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Центробанк РФ признал: обвал рубля грозит финансовой стабильности страны</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=66722</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=66722#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 08:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[обвал рубля]]></category>
		<category><![CDATA[санкции]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк РФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=66722</guid>
		<description><![CDATA[Наблюдаемая в настоящее время динамика курса российского рубля создает предпосылки к возникновению рисков для финансовой стабильности и формированию устойчивых девальвационных и инфляционных ожиданий. Об этом сказано в заявлении центрального банка... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=66722">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p itemprop="description"><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/12/arm139114792755.jpg" target="_blank" title=" Центробанк РФ признал: обвал рубля грозит финансовой стабильности страны"><img class="alignleft size-medium wp-image-66723" alt="arm139114792755" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/12/arm139114792755-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Наблюдаемая в настоящее время динамика курса российского рубля создает предпосылки к возникновению рисков для финансовой стабильности и формированию устойчивых девальвационных и инфляционных ожиданий.</p>
<div>
<p>Об этом сказано в заявлении центрального банка РФ, информирует <a href="http://censor.net.ua/" target="_blank"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">Цензор НЕТ</span>,</span> </a>передает <span style="color: #000000;"><a href="http://24daily.net/" target="_blank"><span style="color: #000000;">24daily.net.</span></a></span></p>
<p>По оценкам Банка России, текущий курс рубля существенно отклонился от фундаментально обоснованных значений, то есть тех уровней, которые определяются действием макроэкономических факторов, прежде всего влияющих на состояние платежного баланса: ценами на экспортируемые товары, дифференциалом процентных ставок, экономической активностью и другими параметрами.</p>
<p>&#171;В целях стабилизации ситуации на валютном рынке Банк России провел валютные интервенции и принял решение установить с 4 декабря 2014 года минимальные ставки по сделкам РЕПО в иностранной валюте на все сроки (1 неделя, 28 дней, 12 месяцев) равными ставкам LIBOR в соответствующих валютах на сопоставимые сроки, увеличенным на 0,5 процентного пункта&#187;, &#8212; сообщил ЦБ РФ.</p>
<p>1 декабря 2014 года, ЦБ России потратил в ходе интервенций $700 млн. За октябрь 2014 года ЦБ потратил в ходе регулярных интервенций, направленных на поддержание курса рубля, $29,26 млрд, что, однако, не помешало курсу доллара вырасти с 39 руб. до 43 руб.</p>
<p>В ходе торгов на Московской бирже вечером 3 декабря курс евро пробил психологический уровень в 65 руб., опустившись более чем на 3 руб. по сравнению с утренними рекордными показателями. По состоянию на 19:25 мск валюта торговалась по цене 64,87 руб. за евро, что значительно ниже официального курса ЦБ, установленного на 4 декабря, &#8212; 67,2562 руб. Доллар на вечерней сессии также подешевел и к 19:30 торговался на уровне 52,66 руб.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=66722</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия потратила $1,75 млрд за два дня на удержание курса рубля, но рубль все равно упал</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=56226</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=56226#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 17:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eduard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Важно]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Рубль]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк РФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=56226</guid>
		<description><![CDATA[Центральный банк России  потратили $ 1,75 млрд, чтобы поддержать рубль в течение последних двух торговых дней, это его самая большая рыночная интервенция после вторжения Путина в Украину, пишет Bloomberg. Центральный банк... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=56226">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_56227" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/10/путлер.jpg" target="_blank" title="Россия потратила  ,75 млрд за два дня на удержание курса рубля, но рубль все равно упал"><img class="size-medium wp-image-56227" alt="Фотограф: Андрей Рудаков / Bloomberg" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/10/путлер-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Фотограф: Андрей Рудаков / Bloomberg</p></div>
<p>Центральный банк России  потратили $ 1,75 млрд, чтобы поддержать рубль в течение последних двух торговых дней, это его самая большая рыночная интервенция после вторжения Путина в Украину, пишет<span style="color: #000000;"> <a href="http://www.bloomberg.com/"><span style="color: #000000;">Bloomberg</span></a>.</span></p>
<p><span><span>Центральный банк России потратил $ 980 млн за один день, чтобы укрепить рубль 3 октября, об этом говориться из последних данных, опубликованных на веб-сайте органа. Российский б</span><span>анк также заявил, что перенес верхнюю границу валютного коридора этой валюты на 10 коп. После этого, о</span><span>бменный курс ослабили на 0,3 процента до 44,6234 . Это был очередной рекордный минимум в четвертый раз за этот месяц.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=56226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Центробанк РФ признал, что страна потеряла за неделю $4,3 млрд резервов из-за кризиса в Украине</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=35102</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=35102#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 18:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[24Daily]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк РФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=35102</guid>
		<description><![CDATA[Международные резервы России за неделю с 9 по 16 мая сократились на 4,3 миллиарда долларов. Именно столько потратили власти Кремля на поддержание стабильности экономики РФ в условиях начавшейся рецессии из-за... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=35102">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p itemprop="description"><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/05/kreml.jpg" target="_blank" title="Центробанк РФ признал, что страна потеряла за неделю jpg,3 млрд резервов из-за кризиса в Украине"><img class="alignleft size-medium wp-image-35103" alt="kreml" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/05/kreml-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Международные резервы России за неделю с 9 по 16 мая сократились на 4,3 миллиарда долларов. Именно столько потратили власти Кремля на поддержание стабильности экономики РФ в условиях начавшейся рецессии из-за кризиса в Украине.</p>
<p itemprop="description">Об этом сообщает Центральный банк России, пишет издание <span style="color: #000000;"><a href="http://ru.krymr.com/content/article/25394550.html" target="_BLANK" rel="nofollow"><span style="color: #000000;">Крым.Реалии</span></a></span>, передает <span style="color: #000000;"><a href="http://censor.net.ua/"><span style="color: #000000;">Цензор.НЕТ</span></a></span>.</p>
<p>Несмотря на то, что цены на нефть, от которой напрямую зависит наполнение бюджета РФ, достигли максимума за последние месяца, а также укрепился рубль на фоне ожидания стабилизации ситуации в Украине после президентских выборов. Центробанк РФ был вынужден потратить 4,3 миллиарда долларов активов страны на поддержку стабильности экономики страны.</p>
<p>Эти резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и российского правительства.</p>
<p>Международный валютный фонд считает, что экономика России вошла в рецессию из-за кризиса в Украине.</p>
<p>По прогнозу, изложенном в недавнем докладе Европейского банка реконструкции и развития, рост экономики России в 2014 году будет нулевым, а в 2015 году экономика вырастет всего на 0,6 %.</p>
<p>Евросоюз и США обещают наложить санкции на ключевые секторы российской экономики, если президентские выборы 25 мая в Украине будут сорваны.</p>
<p>В Санкт-Петербурге проходит экономический форум, на который отказались ехать руководители десятков крупнейших международных компаний, демонстрируя, таким образом, свое отношение к аннексии Россией Крыма и роли Москвы в украинском кризисе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=35102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
