<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24Daily.net &#187; Финансы и кредит</title>
	<atom:link href="https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;tag=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.24daily.net</link>
	<description>Самые актуальные новости</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2019 18:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Нацбанк признал банк Финансы и Кредит неплатежеспособным</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=105193</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=105193#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 18:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Алиса]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[нацбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и кредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24daily.net/?p=105193</guid>
		<description><![CDATA[Согласно постановлению №612, которое опубликовано на сайте Национального банка Украины (НБУ), банк Финансы и Кредит отнесен в категорию неплатежеспособных. Как известно, данный банк принадлежит народному депутату и предпринимателю Константину Жеваго, передает 24daily.net... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=105193">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/гривны.jpg" target="_blank" title="Нацбанк признал банк Финансы и Кредит неплатежеспособным"><img class="alignleft size-medium wp-image-105194" alt="гривны" src="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/гривны-300x179.jpg" width="300" height="179" /></a>Согласно постано<span style="color: #000000">влению №612, которое <a href="http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=21722548&amp;cat_id=55838" target="_blank"><span style="color: #000000">опубликовано на сайте</span></a> </span>Национального банка Украины (НБУ), банк Финансы и Кредит отнесен в категорию неплатежеспособных.</p>
<p><span style="line-height: 1.5em">Как известно, данный банк принадлежит народному депутату и предпринимателю Константину Жеваго, передает <a href="http://24daily.net"><span style="color: #000000">24daily.net</span></a> со ссылкой на <a href="http://nv.ua/business/finance/natsbank-priznal-bank-finansy-i-kredit-neplatezhesposobnym-69352.html"><span style="color: #000000">Новое Время</span></a>.</span></p>
<p>Сообщается, что банк был признан неплатежеспособным и передан в Фонд гарантирования вкладов физлиц.</p>
<p>НБУ отмечает, что 93,2%  вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, так как их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тысяч гривен.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=105193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк Константина Жеваго &#171;Финансы и кредит&#187; может не пережить девальвацию гривны, а вместе с ним еще несколько банков</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=18752</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=18752#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 06:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eduard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Важно]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[ВиЭйБи»]]></category>
		<category><![CDATA[девальвация]]></category>
		<category><![CDATA[Приватбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы и кредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=18752</guid>
		<description><![CDATA[Как показал стресс-тест банковской системы, девальвацию гривны до 9,5 грн. за 1 доллар не смогут пережить такие банки: «Финансы и Кредит», «ВиЭйБи» и «Приватбанк». Таков один из основных итогов деятельности... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=18752">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/02/1105.jpg" target="_blank" title="Банк Константина Жеваго "Финансы и кредит" может не пережить девальвацию гривны, а вместе с ним еще несколько банков"><img class="alignleft size-full wp-image-18754" alt="1" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/02/1105.jpg" width="284" height="177" /></a>Как показал стресс<span style="color: #000000;">-тест банковской системы, девальвацию гривны до 9,5 грн. за 1 доллар не смогут пережить такие банки: «Финансы и Кредит», «ВиЭйБи» и «Приватбанк». Таков один из основных итогов деятельности банковской системы Украины в 2014 году, сообщает &#171;<a href="http://www.rupor.info/news-ekonomika/2014/02/06/finansy-i-kredit-ne-smozhet-perezhit-devalvaciyu-g/"><span style="color: #000000;">Рупор.инфо</span></a>&#187; со ссылкой на «<a href="http://fbc.net.ua/news/economics/naibolee_ujazvimy_banki_itogi_2013_2014.html"><span style="color: #000000;">Первый деловой телеканал</span></a>».</span></p>
<p>«Каждый день происходит девальвация гривны, которая вызвана повышенным спросом на иностранные валюты. Украинские банки сегодня не имеют возможности удовлетворять этот спрос и так же Нацбанк Украины не в состоянии гасить девальвацию гривны», &#8212; такое мнение высказал председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак.</p>
<p>Наиболее угрожающе выглядит позиция банка «Финансы и Кредит», владельцем которого является Константин Жеваго. Показатель адекватности капитала банка (10,4 %) приближается к установленному НБУ минимуму в 10%.</p>
<p>Напомним, что на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривны относительно доллара США установились на уровне 9,0 / 9,4 грн./долл. Таким образом, с начала текущего года стоимость доллара повысилась на 14% и достигла минимального значения с декабря 2008 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=18752</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
