<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24Daily.net &#187; сокращение поставок</title>
	<atom:link href="https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;tag=%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.24daily.net</link>
	<description>Самые актуальные новости</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2019 18:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Поставки Газпрома в Украину предлагают ограничить 30%</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=60586</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=60586#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 09:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[сокращение поставок]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=60586</guid>
		<description><![CDATA[Ни одна иностранная страна или компания не сможет быть источником снабжения более 30% от годового объема потребления Украиной газа. Об этом сообщает Лига.Бизнес передает 24daily.net. Новая парламентская коалиция для диверсификации поставок... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=60586">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/10/8ca8fe099849f09e98bc66238712694b.jpg" target="_blank" title="Поставки Газпрома в Украину предлагают ограничить 30%"><img class="alignleft size-medium wp-image-60587" alt="8ca8fe099849f09e98bc66238712694b" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/10/8ca8fe099849f09e98bc66238712694b-300x181.jpg" width="300" height="181" /></a>Ни одна иностранная страна или компания не сможет быть источником снабжения более 30% от годового объема потребления Украиной газа.</div>
<div></div>
<div>Об этом сообщает <span style="color: #000000;"><a href="http://biz.liga.net/" target="_blank"><span style="color: #000000;">Лига.Бизнес</span></a> </span>передает<a href="http://24daily.net/" target="_blank"> <span style="color: #000000;">24daily.net.</span></a></div>
<p>Новая парламентская коалиция для диверсификации поставок газа в Украину хочет к 2018 году ограничить долю продавцов импортного газа не более чем 30%. Об этом говорится в проекте коалиционного соглашения, предложенном к обсуждению политической партией Блок Петра Порошенко.</p>
<p>&#171;С 2018 введение в действие нормы о том, что ни одна иностранная страна или компания не может быть источником снабжения более 30% от годового объема потребления Украиной газа&#187;, — говорится в документе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=60586</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Польша сократила объем реверса газа в Украину</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=55799</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=55799#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 08:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Польша]]></category>
		<category><![CDATA[реверс]]></category>
		<category><![CDATA[сокращение поставок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=55799</guid>
		<description><![CDATA[За первые дни октября Польша сократила поставки природного газа в Украину в среднем на на 28,75% или на 1,15 млн куб. м/сутки до 2,85 млн куб. м/сутки. Об этом сообщает... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=55799">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/10/images4.jpg" target="_blank" title="Польша сократила объем реверса газа в Украину"><img class="alignleft size-full wp-image-55800" alt="images" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/10/images4.jpg" width="276" height="182" /></a>За первые дни октября Польша сократила поставки природного газа в Украину в среднем на на 28,75% или на 1,15 млн куб. м/сутки до 2,85 млн куб. м/сутки.</p>
<p>Об этом сообщает пресс-служба компании «Укртрансгаз», передает<span style="color: #000000;"> <a href="http://hvylya.net/news/polsha-sokratila-obem-reversa-gaza-v-ukrainu.html" target="_blank"><span style="color: #000000;">Хвиля.</span></a></span></p>
<p>По информации компании, среднесуточные поставки газа из Польши в сентябре составляли порядка 4 млн куб. м/сутки.</p>
<p>«В среднем, за первые 4 дня октября поставки составляли 2,85 млн куб. м природного газа, что по сравнению с показателями аналогичного периода 2013 года является неплохим результатом, так как в начале октября предыдущего года газ из Польши не импортировался», — сообщают в «Укртрансгазе».</p>
<p>Напомним, в сентябре єтого года Украина импортировала 986 млн. куб.м природного газа. Весь объем голубого топлива поступал из Словакии, Польши и Венгрии в объемах 779 млн.куб.м, 117 млн.куб.м, 90 млн.куб. м соответственно. Таким образом, за 9 месяцев 2014 года из Европы в Украину поступило 2,2 млрд.куб.м природного газа, что на 31,8% или 700 млн.куб.м больше показателей аналогичного периода прошлого года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=55799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
