<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24Daily.net &#187; яйца</title>
	<atom:link href="https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;tag=%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%B0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.24daily.net</link>
	<description>Самые актуальные новости</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2019 18:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>В Кабмине прогнозируют до конца года рост цен на хлеб, молоко и яйца</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=104046</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=104046#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 07:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[кабмин]]></category>
		<category><![CDATA[молоко]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен]]></category>
		<category><![CDATA[яйца]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24daily.net/?p=104046</guid>
		<description><![CDATA[Директор департамента продовольствия Министерства агарной политики Дмитрий Шульмейстер сообщил, что до конца года цены на хлеб в Украине вырастут в пределах 5%. Об этом пишет Новое Время, передает 24Daily.net. Кроме того, сезонный рост... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=104046">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000"><a href="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/73_main.jpg" target="_blank" title="В Кабмине прогнозируют до конца года рост цен на хлеб, молоко и яйца"><img class="alignleft size-medium wp-image-104047" alt="73_main" src="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/73_main-300x188.jpg" width="300" height="188" /></a>Директор департамента продовольствия Министерства агарной политики Дмитрий Шульмейстер сообщил, что до конца года цены на хлеб в Украине вырастут в пределах 5%.</span></p>
<p><span style="color: #000000">Об этом пишет <a href="http://nv.ua/" target="_blank"><span style="color: #000000">Новое Время</span></a><a href="http://nv.ua/" target="_blank"><span style="color: #000000">,</span></a> передает<a href="http://24daily.net/" target="_blank"><span style="color: #000000"> 24Daily.net.</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000000">Кроме того, сезонный рост цен на всю молочную продукцию составит также до 5%, а на яйца &#8212; 5-7%.</span></p>
<p><span style="color: #000000">В свою очередь глава ведомства Алексей Павленко добавил, что рост цен на социально значимые сорта хлеба не ожидается в связи с падением цен на пшеницу на мировых рынках.</span></p>
<p><span style="color: #000000">&#171;По хлебу мы не видим оснований для роста цен на социальные сорта&#187;, &#8212; заявил он.</span></p>
<p><span style="color: #000000">По словам министра, стабильная ситуация также ожидается на рынке подсолнечного масла.</span></p>
<p><span style="color: #000000">В то же время цены на сахар могут вырасти.</span></p>
<p><span style="color: #000000">&#171;Но это больше психологический фактор. Мы планируем с этим работать&#8230; Наличного сахара и сахара, который произведут, будет достаточно&#187;, &#8212; добавил Павленко.</span></p>
<p><span style="color: #000000">Он также отметил, что Украина сократила потребление хлеба в текущем году на 6%, потому что &#171;в рационе появляется большая доля мяса, овощей, молока&#187;.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=104046</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шуфрич попал под &#171;яичный дождь&#187; в Николаеве (ВИДЕО)</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=58360</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=58360#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 11:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Николаев]]></category>
		<category><![CDATA[Шуфрич]]></category>
		<category><![CDATA[яйца]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=58360</guid>
		<description><![CDATA[В Николаеве, где сегодня активисты требовали от регионала Нестора Шуфрича убираться из города, митингующие бросили яйцо прямо в голову политика. Шуфрич махал рукой собравшимся под ОГА, и шел в сопровождении... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=58360">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/10/1404307979_nestor_shufrich.jpg" target="_blank" title="Шуфрич попал под "яичный дождь" в Николаеве (ВИДЕО) "><img class="alignleft size-full wp-image-58361" alt="1404307979_nestor_shufrich" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/10/1404307979_nestor_shufrich.jpg" width="314" height="246" /></a>В Николаеве, где сегодня активисты требовали от регионала Нестора Шуфрича убираться из города, митингующие бросили яйцо прямо в голову политика.</p>
<p>Шуфрич махал рукой собравшимся под ОГА, и шел в сопровождении своих телохранителей. Как вдруг кто из толпы бросил яйцо просто политику в голову. Шуфрич еле устоял от &#171;яичной атаки&#187;.</p>
<p>Об этом сообщает <span style="color: #000000;"><a href="http://tsn.ua/politika/aktivisti-u-mikolayevi-vluchno-zacidili-yaycem-shufrichu-u-loba-video-374351.html" target="_blank"><span style="color: #000000;">ТСН</span></a>,</span> передает <span style="color: #000000;"><a href="http://24daily.net/" target="_blank"><span style="color: #000000;">24daily.net.</span></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/FOU-NJ_syjA?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>После инцидента бодигардов регионала создали вокруг него укрытие из зонтиков.<br />
Как сообщалось ранее, недавно в Одессе сильно избили Шуфрича. Регионалу разбили нос и губы и повредили руки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=58360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Агрохолдинг «Авангард» во 2-м квартале увеличил производство яиц на 10,9%</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=3578</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=3578#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 07:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[24Daily]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Авангард]]></category>
		<category><![CDATA[яйца]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[Один из крупнейших производителей яиц в Украина агрохолдинг «Авангард» во втором квартале 2012 года увеличил производство яиц на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 1,724 млрд... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=3578">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2013/07/egs1.jpg" target="_blank" title="Агрохолдинг «Авангард» во 2-м квартале увеличил производство яиц на 10,9%"><img class="alignleft size-medium wp-image-3579" alt="egs" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2013/07/egs1-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Один из крупнейших производителей яиц в Украина агрохолдинг «Авангард» во втором квартале 2012 года увеличил производство яиц на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 1,724 млрд шт., говорится в сообщении компании. Согласно сообщению, общее поголовье за указанный период составило 30,3 млн голов, что на 17% больше, чем во втором квартале 2012 года. При этом поголовье кур-несушек выросло на 10,7% &#8212; до 22,8 млн голов.<br />
Продажи яиц третьим лицам во втором квартале сократились на 1,7% &#8212; до 1,188 млрд шт., в то время как экспортные поставки выросли в 3,2 раза – до 138,2 млн шт. Средняя цена продаж за указанный период снизилась на 1,7% &#8212; до 0,59 грн/шт.<br />
При этом в первом полугодии продажи третьим лицам выросли на 3,8% &#8212; до 2,053 млрд шт., а экспорт – увеличился на 56,3% &#8212; до 241 млн шт., в то время как средняя цена реализации снизилась на 6% &#8212; до 0,63 грн/шт.<br />
«Авангард» также сообщил, что переработка яиц во втором квартале выросла по сравнению с апрелем-июнем 2012 года на 66,1% &#8212; до 450 млн шт., а в первом полугодии объемы переработки выросли на 33,3% &#8212; до 721 млн шт. Цена на продукты переработки яиц в пером полугодии выросла на 1,2% &#8212; до 7,6 долл./кг, а в первом полугодии она выросла на 1,5% &#8212; до 7,65 долл/кг.<br />
Как сообщалось ранее, по итогу 2012 года «Авангард» увеличил объем продаж яиц на 360 млн штук (7,4%) – до 5,2 млрд штук. Общий объем производства яиц составил 6,287 млрд штук, что на 5,6% больше показателя 2011 года. При этом экспорт яиц вырос на 75% &#8212; до 516 млн штук.</p>
<p>По материалам: <a href="http://unian.net">УНИАН</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=3578</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинские производители яиц могут получить право на экспорт своей продукции в ЕС в конце 2013 года</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=2980</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=2980#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 10:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[яйца]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[Украинские производители могут получить право на поставку яиц и яичных продуктов на рынок Европейского Союза в конце 2013 года. Об этом сообщил председатель совета директоров ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=2980">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2013/07/egs.jpg" target="_blank" title="Украинские производители яиц могут получить право на экспорт своей продукции в ЕС в конце 2013 года "><img class="alignleft size-medium wp-image-2981" alt="egs" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2013/07/egs-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Украинские производители могут получить право на поставку яиц и яичных продуктов на рынок Европейского Союза в конце 2013 года. Об этом сообщил председатель совета директоров ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр Бакуменко.<br />
«Думаю, что в конце этого года производители яиц получат право экспортировать в ЕС», &#8212; сказал он.<br />
Что касается поставок украинского мяса птицы в ЕС, то, по словам Бакуменко, первая партия может быть экспортирована ориентировочно через два месяца. При этом он не уточнил, какой объем курятины Украина сможет поставить на рынок ЕС в 2013 году.</p>
<p>По материалам: <a href="http://unian.net">УНИАН</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=2980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
