<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24Daily.net &#187; сборная Украины</title>
	<atom:link href="https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;tag=%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.24daily.net</link>
	<description>Самые актуальные новости</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2019 18:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Украина закрепилась в десятке лучших европейских сборных по футболу</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=104422</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=104422#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 12:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[сборная Украины]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24daily.net/?p=104422</guid>
		<description><![CDATA[Подопечные Михаила Фоменко поднялись на девятое место в рейтинге национальных команд по версии УЕФА. Согласно обновленному ранжиру, представленному Союзом европейских ассоциаций, желто-синие покинули десятую позицию, имея 30,886 очков в наличии, пишет Новое Время, передает 24Daily.net. Лучшей... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=104422">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000"><a href="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/66_main.jpg" target="_blank" title="Украина закрепилась в десятке лучших европейских сборных по футболу"><img class="alignleft size-medium wp-image-104423" alt="66_main" src="http://www.24daily.net/wp-content/uploads/2015/09/66_main-300x188.jpg" width="300" height="188" /></a>Подопечные Михаила Фоменко поднялись на девятое место в рейтинге национальных команд по версии УЕФА.</span></p>
<p><span style="color: #000000">Согласно <a href="http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/General/02/28/09/29/2280929_DOWNLOAD.pdf"><span style="color: #000000">обновленному ранжиру</span></a>, представленному Союзом европейских ассоциаций, желто-синие покинули десятую позицию, имея 30,886 очков в наличии, пишет <a href="http://nv.ua/" target="_blank"><span style="color: #000000">Новое Время</span></a><a href="http://nv.ua/" target="_blank"><span style="color: #000000">,</span></a> передает<a href="http://24daily.net/" target="_blank"><span style="color: #000000"> 24Daily.net.</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000000">Лучшей сборной остается Германия с 41,011 очков, тогда как второй &#8212; Испания, у которой 37,638 баллов в активе. Замыкает тройку лидеров Англия, набравшая 35,978 пунктов.</span></p>
<p><span style="color: #000000">Наибольший прогресс в топ-десятке осуществила Италия, которая поднялась с седьмой на пятую позицию. Примечателен и выход Австрии на 10-ю строчку &#8212; ранее команда занимала 13-ю позицию.</span></p>
<p><span style="color: #000000">Главным регрессом рейтинга, который учитывается при жеребьевке финального турнира Евро-2016, отметились Нидерланды, опустившиеся на восьмое место с четвертого.</span></p>
<p><span style="color: #000000">Ранее <a href="http://nv.ua/sport/ukraina-uvelichila-otryv-ot-rossii-v-rejtinge-fifa-66940.html"><span style="color: #000000">сборная Украины увеличила отрыв от команды России в рейтинге ФИФА</span></a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=104422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Костюмы сборной Украины в Сочи в списке худших (ФОТО)</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=18963</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=18963#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 17:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[24Daily]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[сборная Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=18963</guid>
		<description><![CDATA[Американские журналисты из USA Toda y выбрали лучшие и худшие, по их мнению, наряды церемонии открытия Олимпиады в Сочи, сообщает Сегодня. Так, в список худших попал наряд сборной Украины. «Если смотреть на эти куртки достаточно долго, то можно увидеть спрятанный 3D-рисунок», —... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=18963">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/02/sochi_ukr.jpg" target="_blank" title="Костюмы сборной Украины в Сочи в списке худших (ФОТО)"><img class="size-full wp-image-18964 alignleft" alt="sochi_ukr" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/02/sochi_ukr.jpg" width="380" height="250" /></a>Американские журналисты из <span style="color: #000000;"><a href="http://www.usatoday.com/picture-gallery/sports/olympics/sochi/2014/02/07/best-and-worst-olympic-opening-ceremony-outfits/5288767/" target="_blank"><span style="color: #000000;">USA Toda</span></a></span> y выбрали лучшие и худшие, по их мнению, наряды церемонии открытия Олимпиады в Сочи, сообщает <span style="color: #000000;"><a href="http://sport.segodnya.ua/tournaments/sochi2014/naryad-ukraincev-v-sochi-popal-v-spisok-hudshih-po-versii-usa-today-494550.html" target="_blank"><span style="color: #000000;">Сегодня</span></a></span>.</p>
<p>Так, в список худших попал наряд сборной Украины. «Если смотреть на эти куртки достаточно долго, то можно увидеть спрятанный 3D-рисунок», — шутят журналисты.</p>
<p>Первым среди худших американцы назвали наряд своей собственной команды.</p>
<p>«У американской команды теперь есть отличная вещь для того, чтобы надеть ее на следующую уродливую рождественскую вечеринку», — заявили критики.</p>
<p>Литовская сборная также в списке.</p>
<p>«Это что, неудачный результат спонсорства компании Sprite?», — спрашивают журналисты.</p>
<p>В список плохих попала и форма команды Великой Британии. «Разве мы не оставили куртки такого типа в 1998 году, откуда они и пришли?», — удивились американские эксперты.</p>
<p>Теперь о сборных, форма которых понравилась экспертам USA Today. Первая — команда Германии: «Радужный наряд немцев, такое тонкое завуалированное политическое заявление, оживил церемонию. Также это одна из немногих сборных, которая использовала не только цвета своего флага».</p>
<p>Япония. «Белое море японских спортсменов стало самым зимним нарядом зимних Игр. А минималистический дизайн отлично представляет эту страну»</p>
<p>Тонга. «Команда этой страны может чувствовать себя как дома: в Сочи тоже растут пальмы»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=18963</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ахметов из своего кармана готов платить тренеру сборной Украины</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=11173</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=11173#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 20:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eduard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Ахметов]]></category>
		<category><![CDATA[сборная Украины]]></category>
		<category><![CDATA[тренер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=11173</guid>
		<description><![CDATA[Ринат Ахметов готов на все!.. Президент донецкого футбольного клуба «Шахтер», миллиардер и бизнесмен Ринат Ахметов готов выплачивать зарплату новому тренеру национальной сборной Украины, особенно, если им станет иностранец. Ведь всем известно, что... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=11173">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2013/11/1646.jpg" target="_blank" title="Ахметов из своего кармана готов платить тренеру сборной Украины"><img class="alignleft size-medium wp-image-11174" alt="1(646)" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2013/11/1646-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a>Ринат Ахметов готов на все!..</h2>
<p>Президент донецкого футбольного клуба «Шахтер», миллиардер и бизнесмен Ринат Ахметов готов выплачивать зарплату новому тренеру национальной сборной Украины, особенно, если им станет иностранец. Ведь всем известно, что у специалистов из-за границы повышенные требования к потенциальным работодателям.</p>
<p>«Назначение тренера сборной нужно выстрадать. Вопрос о зарплате не стоит. Если будет необходимость, то я готов платить зарплату хорошему иностранному специалисту из своего фонда. В том случае, конечно, если это будет необходимо украинскому футболу», – сказал Ринат Ахметов в одном из интервью.</p>
<p>Напомним, наиболее вероятным кандидатом на пост тренера сборной Украины называют Свена-Горана Эрикссона.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=11173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На матчи сборной Украины по футболу планируют ввести именные билеты</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=10437</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=10437#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 06:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[24Daily]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпийский]]></category>
		<category><![CDATA[сборная Украины]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=10437</guid>
		<description><![CDATA[Такого в Киеве еще не было! Вчера перед кассами НСК «Олимпийский» выстроилась очередь из 300–400 болельщиков, желавших купить билеты на судьбоносный для нашей сборной матч плей-офф ЧМ против Франции (15... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=10437">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2013/11/olimpiyskiy2.jpg" target="_blank" title="На матчи сборной Украины по футболу планируют ввести именные билеты"><img class="alignleft size-full wp-image-10438" alt="olimpiyskiy2" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2013/11/olimpiyskiy2.jpg" width="300" height="200" /></a>Такого в Киеве еще не было! Вчера перед кассами НСК «Олимпийский» выстроилась очередь из 300–400 болельщиков, желавших купить билеты на судьбоносный для нашей сборной матч плей-офф ЧМ против Франции (15 ноября). Впервые большую часть билетов продавали через интернет, но сайт ufi.com.ua постоянно висел. В итоге многие так и остались ни с чем, а заветные тикеты появились у перекупщиков по баснословным ценам, пишут <span style="color: #000000;"><a href="http://vesti.ua/sport/24637-na-matchi-sbornoj-ukrainy-po-futbolu-planirujut-vvesti-imennye-bilety"><span style="color: #000000;">&#171;Вести&#187;</span></a></span>.</p>
<p><strong>ДЕЖУРИЛИ С ПЯТИ УТРА</strong></p>
<p>Фаны решили развернуть настоящую битву с билетной мафией, схемы работы которой подробно описывали «Вести».</p>
<p>Несмотря на обещания, в понедельник «живые» билеты продавать не начали — выдавали лишь тем, кто бронировал их через сайт. «Я приехал сюда в пять утра. Уже была толпа, многие перекупщики. Но администрация НСК перенесла продажу на 12 ноября», — рассказал один из членов группы Саша. В итоге у касс, где должны были продавать всего 3 тыс. билетов, организовалась инициативная группа — она записывала всех желающих в очередь. И лишь по этим спискам будут сегодня выкупать билеты. В результате очередь за билетами превратилась в очередь на запись. Например, корреспондент «Вестей» в 14:30 оказался лишь 467-м. Почти каждый собирался купить четыре билета на руки и записывал своих друзей и их телефоны.</p>
<p>«Мы были удивлены тем, как повели себя болельщики — сами устроили охрану от спекулянтов. Тем не менее завтра вместе с работниками стадиона мы организовываем дополнительные кордоны охраны и установим видеокамеры, чтобы можно было отследить людей, несколько раз занимающих очередь», — рассказал нам гендиректор «Украина футбол Интернешнл» Олег Шкреба. Напомним: одна из схем — карусели возле касс: когда десяток перекупщиков стоит впереди и пропускает к окошку только своих. Кстати, некоторых кассиров НСК «Олимпийский» уволили после матча со сборной Англии, когда спекулянты продавали билеты по цене 300–500 грн (реальная стоимость — 50–80 грн).</p>
<p><strong>ИМЕННЫЕ БИЛЕТЫ</strong></p>
<p>По словам Олега Шкребы, через сайт билеты заказали около 8 тыс. человек (это около 30 тыс. билетов). Остальные — коллективные и спонсорские заявки, в кассах — лишь малая толика. «Сегодня, с 10:00, будут открыты восемь касс. Из них одна для инвалидов первой группы (всего 300 билетов) и одна для бизнес-сектора (билеты от 800 грн). Купить можно будет четыре билета в одни руки», — рассказал нам руководитель пресс-службы госконцерна «Укрспортарена» Александр Гливинский.</p>
<p>Эксперты говорят, что причина сложившейся ситуации комплексная. Во-первых, сверхважный матч, во-вторых, висевший из-за хакеров несколько дней сайт, где можно было заказать билеты. И в третьих, неготовность организаторов к такому повороту событий. «Успешная игра сборной вызвала ажиотаж. Но мы думаем над тем, как упростить жизнь болельщикам. Мы предложили Федерации футбола Украины и ФК «Динамо» сделать именные билеты и решаем, как это реализовать», — говорит Гливинский.</p>
<p><strong>ИНТЕРНЕТ-БИЛЕТЫ БУДУТ ВЫДАВАТЬ ЧЕТЫРЕ ДНЯ</strong></p>
<p>Одни из первых заветные билеты получили Виталий и Евгения — ребята их заказывали по интернету. «Мне не везло, так как сайт все время глючил. Но у Жени получилось. Она постоянно дежурила за компьютером и обновляла страничку. Вот еще три часа отстояли в очереди. Но матч того стоит!» — радуется Виталий.</p>
<p>Олег Шкреба говорит, что билеты тем, кто заказал их на сайте, будут выдавать четыре дня. «Люди привыкли, что нужно все забрать в первый же день, поэтому такая очередь», — говорит он. Но среди тех, кто выкупал билеты, было много перекупщиков. Некоторые, получив тикеты, тут же за воротами пытались их продать в два-три раза дороже. Бойкая торговля шла и в интернете. На сайте объявлений Slando выкладывали фото билетов на судьбоносный матч. Те, что стоят 50–80 гривен, предлагают за 250–290 гривен. Причем реальную цену даже не стеснялись замазывать.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=10437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сборная Украины вошла в ТОП-20 рейтинга ФИФА</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=8714</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=8714#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 09:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eduard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[сборная Украины]]></category>
		<category><![CDATA[топ-20]]></category>
		<category><![CDATA[фифа]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=8714</guid>
		<description><![CDATA[Национальная сборная Украины поднялась на 20-е место в обновленном рейтинге ФИФА, улучшив свое положение по сравнению с прошлым месяцем на шесть позиций. Об этом пишет &#171;ЛІГАБізнесІнформ&#187;.  В новом рейтинг-листе лидер не... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=8714">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2013/10/object_53.129130525585365.jpg" target="_blank" title="Сборная Украины вошла в ТОП-20 рейтинга ФИФА "><img class="alignleft size-medium wp-image-8715" alt="object_53.1291305255,85365" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2013/10/object_53.129130525585365-300x227.jpg" width="300" height="227" /></a>Национальная сборная Украины поднялась на 20-е место в обновленном рейтинге ФИФА, улучшив свое положение по сра<span style="color: #000000;">внению с прошлым месяцем на шесть позиций. Об этом пишет <a href="http://www.ostro.org/general/sport/news/428914/liga.net"><span style="color: #000000;">&#171;ЛІГАБізнесІнформ&#187;</span></a>. </span></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">В новом рейтинг-листе лидер не изменился &#8212; на первом месте находятся чемпионы мира и Европы сборная Испании. На вторую строчку поднялись немцы, опередившие ар</span>гентинцев.</div>
<div style="text-align: justify;">Октябрьский рейтинг ФИФА будет учитываться при жеребьевке стыковых матчей чемпионата мира-2014. Сборная Украины попадет в корзину сеяных команд вместе с командами Португалии, Греции и Хорватии. Потенциальными соперниками нашей команды являются команды Франции, Швеции, Румынии и Исландии. Жеребьевка стыковых матчей состоится 21 октября.</div>
<div style="text-align: justify;">Рейтинг ФИФА по состоянию на 17 октября 2013 года:</div>
<div style="text-align: justify;">1. (1) Испания &#8212; 1513</div>
<div style="text-align: justify;">2. (3) Германия &#8212; 1311</div>
<div style="text-align: justify;">3. (2) Аргентина &#8212; 1266</div>
<div style="text-align: justify;">4. (5) Колумбия &#8212; 1178</div>
<div style="text-align: justify;">5. (6) Бельгия &#8212; 1175</div>
<div style="text-align: justify;">6. (7) Уругвай &#8212; 1164</div>
<div style="text-align: justify;">7. (14) Швейцария &#8212; 1138</div>
<div style="text-align: justify;">8. (9) Нидерланды &#8212; 1136</div>
<div style="text-align: justify;">9. (4) Италия &#8212; 1136</div>
<div style="text-align: justify;">10. (17) Англия &#8212; 1080</div>
<div style="text-align: justify;">11. (8) Бразилия &#8212; 1078</div>
<div style="text-align: justify;">12. (16) Чили &#8212; 1051</div>
<div style="text-align: justify;">13. (13) США &#8212; 1040</div>
<div style="text-align: justify;">14. (11) Португалия &#8212; 1036</div>
<div style="text-align: justify;">15. (12) Греция &#8212; 983</div>
<div style="text-align: justify;">16. (18) Босния и Герцеговина &#8212; 925</div>
<div style="text-align: justify;">17. (19) Кот-д᾽Ивуар &#8212; 917</div>
<div style="text-align: justify;">18. (10) Хорватия &#8212; 901</div>
<div style="text-align: justify;">19. (15) Россия &#8212; 874</div>
<div style="text-align: justify;">20. (26) Украина &#8212; 871</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Высший рейтинг у сборной Украины был с сентября 2006 по февраль 2007 &#8212; 11-е место. 2012-й год Украина закончила на 47-м месте.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Фото: <a href="http://www.sports.ru/docs/reuters.html">REUTERS</a>/Christian Hartmann</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=8714</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трудовая победа Украины над поляками &#8212; Обзор</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=8290</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=8290#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 09:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[24Daily]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[сборная Украины]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=8290</guid>
		<description><![CDATA[Возрождение украинской сборной под началом Михаила Фоменко начиналось с выездной победы над Польшей. Теперь нашей команде предстояло сыграть с поляками уже в другом статусе, команды, претендующей на выход из группы.... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=8290">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2013/10/football22.jpg" target="_blank" title="Трудовая победа Украины над поляками - Обзор"><img class="alignleft size-medium wp-image-8291" alt="football22" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2013/10/football22-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Возрождение украинской сборной под началом Михаила Фоменко начиналось с выездной победы над Польшей. Теперь нашей команде предстояло сыграть с поляками уже в другом статусе, команды, претендующей на выход из группы. Потому и игра получилась немного другой, более сдержанной, без быстрых голов, а только с одним, все решившим. Так обычно и бывает в очень важных матчах.</p>
<p>Конечно, в этот раз у поляков было несколько другое отношение к сопернику, это тоже имеет значение, в общем, начать с 2:0 не вышло. В стартовом отрезке игры можно вспомнить лишь удар Эдмара метров с 20-ти выше цели.</p>
<p>Польская команда, в целом, не уступала нашей в первом тайме, атаковала не менее остро, если не более, мячом владели не меньше, одним словом, была равная игра. Вполне мог отличиться Левандовски, пробивший головой после подачи с углового, но Коноплянка вынес мяч с линии ворот.</p>
<p>На этот момент Шевчук ответил неплохим дальним ударом – немного мимо правой девятки. Аналогично пробил издали и Левандовски в следующей атаке, тоже не попал в правый верхний угол.</p>
<p>Еще один полумомент, а по такой игре, приставка «полу» не слишком существенна, поляки упустили под конец тайма. Собота бил из пределов штрафной, после рикошета вратарь перевел мяч на угловой.</p>
<p>Во втором тайме стало очевидно, что команда, забившая гол, выиграет этот матч. Поляки прилагали усилия для того, чтобы отличиться, и мастеров, способных на это, у них достаточно, но забили все-таки наши футболисты. Хотя Блащиковски неплохо врывался в штрафную – Хачериди помешал хавбеку «Боруссии» пробить в ближний угол.</p>
<p>На 64 минуте случился судьбоносный момент. Коноплянка сделал перевод на Ярмоленко, а Войтковяк слишком самонадеянно отправился на перехват. В результате провалился и Андрей получил все для того, чтобы забить. Своей любимой левой он спокойно пробил в левый же верхний угол.</p>
<p>Теперь нужно было удержать счет в оставшиеся полчаса игры и эту задачу удалось решить, хотя обезопасить ворота от польских моментов не вышло. Временами атаки гостей были очень опасны. Конечно же, тон задавал Роберт Левандовски. Форвард «Боруссии» не сумел попасть в ворота, пробивая штрафной с хорошей позиции.</p>
<p>На 76 минуте у Роберта был лучший момент в матче. Навес с левого фланга прошел и Левандовски пробил головой без помех, из самого центра штрафной. Однако, в ворота Роберта не попал, в противном случае, кажется, был бы верный гол.</p>
<p>Еще одну хорошую атаку поляков завершал Пешко, но не попал в ближний угол.</p>
<p>На контратаках украинцы играли не слишком активно, по крайней мере, моментов не создавали. Но игру от своих ворот отодвигали, в заключительные минут 15 у сборной Польши ничего особенного не получалось.</p>
<p>В итоге, сборная Украины осуществила очередной набор 3 очков, то есть, сделала самое главное, что необходимо делать в отборочном цикле. Черногорцы, судя по всему, не сделают подарка в Англии, но можно надеяться на польских товарищей, а самим спокойно играть с Сан-Марино. В любом случае, сборная Украины провела отличный год и полностью реабилитировалась за прошлую осень. А если бояться стыковых игр, закончим очевидностью, то зачем ездить на чемпионат мира, тем более в такую страну, как Бразилия?</p>
<p>По материалам: <a href="http://sport.ua">Sport.ua</a>, Автор: Андрей КРИКУНОВ</p>
<p><strong>Сборная Украины &#8212; Сборная Польши &#8212; 1:0</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=8290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Матч Украина &#8212; Польша пройдет со зрителями</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=7773</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=7773#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 12:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[24Daily]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[сборная Украины]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=7773</guid>
		<description><![CDATA[ФИФА отменила дисциплинарное наказание по отношению к Украине Матч отборочного цикла ЧМ-2014 между сборными Украины и Польши 11 октября в Харькове пройдет со зрителями. Напомним, что ранее решение о дисциплинарном наказании было... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=7773">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2013/10/fifa.jpeg" target="_blank" title="Матч Украина - Польша пройдет со зрителями"><img class="alignleft size-full wp-image-7774" alt="fifa" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2013/10/fifa.jpeg" width="279" height="181" /></a>ФИФА отменила дисциплинарное наказание по отношению к Украине</p>
<p>Матч отборочного цикла ЧМ-2014 между сборными Украины и Польши 11 октября в Харькове пройдет со зрителями.</p>
<p>Напомним, что ранее решение о дисциплинарном наказании было принято после проведенного на львовском стадионе «Арена Львов» матча Украина &#8212; Сан-Марино (9:0), где наблюдатели FARE усмотрели проявления расизма на трибунах.</p>
<p>Подробности решения ФИФА станут известны позже. Сегодня в Доме футбола состоится бриффинг, посвященный принятию этого решения.</p>
<p>По материалам: <a href="http://sport.ua">Sport.ua</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=7773</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
