<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24Daily.net &#187; промпотребители</title>
	<atom:link href="https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.24daily.net</link>
	<description>Самые актуальные новости</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2019 18:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Сколько промпотребители будут платить за газ</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=85938</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=85938#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 10:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[промпотребители]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=85938</guid>
		<description><![CDATA[Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила предельную цену на газ для промышленных потребителей и бюджетных учреждений на 19,1% &#8212; с 8900 грн до 7200... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=85938">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2015/03/1hldk.jpg" target="_blank" title="Сколько промпотребители будут платить за газ "><img class="alignleft size-full wp-image-85939" alt="1hldk" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2015/03/1hldk.jpg" width="300" height="168" /></a>Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила предельную цену на газ для промышленных потребителей и бюджетных учреждений на 19,1% &#8212; с 8900 грн до 7200 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и поставку), сообщает </span><span style="color: #000000;"><a href="http://ubr.ua/market/industrial/skolko-prompotrebiteli-budut-platit-za-gaz-333950" target="_blank"><span style="color: #000000;">UBR</span></a></span><span style="color: #000000;"> со ссылкой на <a href="http://interfax.com.ua/news/economic/257997.html" target="_blank"><span style="color: #000000;">Интерфакс-Украина</span></a></span>,<span style="color: #000000;"> передает</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Соответствующее решение регулятор принял на заседании в Киеве во вторник.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">По данным НКРЭКУ, &#171;Нафтогаз Украины&#187; подал в комиссию расчеты, согласно которым предельную цену на газ предлагалось установить на уровне 7228 грн за 1 тыс. куб. м.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=85938</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
