<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24Daily.net &#187; платина</title>
	<atom:link href="https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.24daily.net</link>
	<description>Самые актуальные новости</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2019 18:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 15 июля 2013 года</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=1428</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=1428#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 05:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[платина]]></category>
		<category><![CDATA[серебро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[За 10 тройских унций (грн): 959 XAU 10 Золото – 101910.75 (на 12 июля – 102370.35) 961 XAG 10 Серебро – 1571.42 (на 12 июля – 1586.61) 962 XPT 10... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=1428">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2013/07/gold_092.jpg" target="_blank" title="Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 15 июля 2013 года"><img class="alignleft size-medium wp-image-1429" alt="gold_09" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2013/07/gold_092-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>За 10 тройских унций (грн):</p>
<p>959 XAU 10 Золото – 101910.75 (на 12 июля – 102370.35)<br />
961 XAG 10 Серебро – 1571.42 (на 12 июля – 1586.61)<br />
962 XPT 10 Платина – 111742.14 (на 12 июля – 111981.93)<br />
964 XPD 10 Палладий – 57309.81 (на 12 июля – 57869.32)</p>
<p>По материалам: <a href="http://unian.net">УНИАН</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=1428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
