<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24Daily.net &#187; отток капитала</title>
	<atom:link href="https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.24daily.net</link>
	<description>Самые актуальные новости</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2019 18:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>В первом квартале 2015 года из России утекло $32,6 млрд капитала</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=87594</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=87594#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 10:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[отток капитала]]></category>
		<category><![CDATA[РФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=87594</guid>
		<description><![CDATA[Чистый отток частного капитала из России в первом квартале 2015 года составил 32,6 миллиарда долларов. Об этом говорится в оценке банк России, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Рейтер, передает 24Daily.net. Как сообщается, за... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=87594">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p itemprop="description"><span style="color: #000000;"><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2015/04/скачанные-файлы-142.jpg" target="_blank" title="В первом квартале 2015 года из России утекло ,6 млрд капитала"><img class="alignleft size-full wp-image-87595" alt="скачанные файлы (14)" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2015/04/скачанные-файлы-142.jpg" width="300" height="168" /></a>Чистый отток частного капитала из России в первом квартале 2015 года составил 32,6 миллиарда долларов.</span></p>
<div>
<p><span style="color: #000000;">Об этом говорится в оценке банк России, пишет </span><a href="http://censor.net.ua/" target="_blank"><span style="color: #000000;">Цензор.НЕТ</span> </a><span style="color: #000000;">со ссылкой на Рейтер, передает</span><a href="http://24daily.net/" target="_blank"> <span style="color: #000000;">24Daily.net.</span></a></p>
<p><span style="color: #000000;">Как сообщается, за тот же период прошлого года из РФ утекло 47,7 миллиарда долларов.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Профицит счета текущих операций РФ в первом квартале 2015 года снизился до 23,5 миллиарда долларов с 25,9 миллиарда долларов.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=87594</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Михаил Ходорковский рассказал, куда олигархи Владимира Путина вывезли 450 млрд долларов</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=69297</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=69297#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 09:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Компромат]]></category>
		<category><![CDATA[олигархи]]></category>
		<category><![CDATA[отток капитала]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>
		<category><![CDATA[РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Ходорковский]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=69297</guid>
		<description><![CDATA[Экс-глава ЮКОСА Михаил Ходорковский рассказал, что окружение президента РФ хранит в западных банков около $300 млрд, а в восточных — около $150 млрд. “Если говорить об окружении… Я думаю, что они... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=69297">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/12/2013-12-22T093710Z_1817622356_LR1E9CM0QPMM7_RTRMADP_3_RUSSIA-KHODORKOVSKY__1_-pic4_zoom-1000x1000-62950.jpg" target="_blank" title="Михаил Ходорковский рассказал, куда олигархи Владимира Путина вывезли 450 млрд долларов"><img class="alignleft size-medium wp-image-69298" alt="2013-12-22T093710Z_1817622356_LR1E9CM0QPMM7_RTRMADP_3_RUSSIA-KHODORKOVSKY__1_-pic4_zoom-1000x1000-62950" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/12/2013-12-22T093710Z_1817622356_LR1E9CM0QPMM7_RTRMADP_3_RUSSIA-KHODORKOVSKY__1_-pic4_zoom-1000x1000-62950-300x218.jpg" width="300" height="218" /></a>Экс-глава ЮКОСА Михаил Ходорковский рассказал, что окружение президента РФ хранит в западных банков около $300 млрд, а в восточных — около $150 млрд.</p>
<p>“Если говорить об окружении… Я думаю, что они хранят на Западе миллиардов 300, на Востоке миллиардов 150 (долларов)”, — цитирует интервью Ходорковского иностранным СМИ его пресс-служба, пишет <span style="color: #000000;"><a href="www.theinsider.ua" target="_blank"><span style="color: #000000;">Инсайдер,</span></a></span> передает <span style="color: #000000;"><a href="http://24daily.net/" target="_blank"><span style="color: #000000;">24daily.net.</span></a></span></p>
<p>“Миллиардов 200 этих похищенных из страны денег закачано обратно в Россию в виде кредитов. Именно поэтому нет проблемы, которой многие пугают, что завтра все долги со всех компаний истребуют”, — добавил он.</p>
<p>Также Ходорковский рассказал, что олигархи Путина понимают проблемы хранения денег в Китае, Гонконге и Сингапуре.</p>
<p>“Они прекрасно понимают, что столь нелюбимое ими правовое государство, существующее на Западе и не существующее на Востоке, — единственная для них гарантия, что им денежки отдадут, если они рассорятся с Путиным и им придется из России уматывать”, — сказал он.</p>
<p>“Но если отношения с Западом из фазы похолодания отношений перейдут в фазу холодной войны, то можно не сомневаться, что на соответствующую просьбу США Китай легко заблокирует хранящиеся в его банках российские деньги”, — сказал Ходорковский.</p>
<p>По его словам, только Иран может не выполнить требования западных стран о замораживании денег российских олигархов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=69297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Во время Майдана из Украины в Турцию вывели $ 8,5 млрд</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=58195</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=58195#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 17:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eduard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[отток капитала]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=58195</guid>
		<description><![CDATA[Турецкая статистика не в состоянии объяснить значительный приток капитала в страну во время событий Евромайдану в Киеве. Экономисты подозревают, что речь идет об утечке средств из России и Украины. К... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=58195">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/10/кэш.png" target="_blank" title="Во время Майдана из Украины в Турцию вывели $ 8,5 млрд"><img class="alignleft size-medium wp-image-58196" alt="кэш" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/10/кэш-300x269.png" width="300" height="269" /></a>Турецкая статистика не в состоянии объяснить значительный приток капитала в страну во время событий Евромайдану в Киеве. Экономисты подозревают, что речь идет об утечке средств из России и Украины.</p>
<p>К таким выводам привело обнародование платежного баланса Туречиины за восемь месяцев текущего года, переда<span style="color: #000000;">ет</span> <span style="color: #000000;"><a href="http://www.ukrinform.ua/ukr/news/yanukovich_i_ko_viveli_85_milyarda_v_turechchinu_1981975" target="_blank"><span style="color: #000000;">Укринформ</span></a> сообщает <a href="http://24daily.net/"><span style="color: #000000;">24Daily</span></a>.</span></p>
<p>Экономисты сразу обратили внимание, что по коду &#171;Ошибки и упущения&#187; значится существенная, как для такой статьи, сумма в более 9 миллиардов долларов.</p>
<p>Под таким кодом классифицируются, как правило, невыясненные средства, источники которых подлежат дополнительным объяснением, и в этом случае речь идет именно о притоке капитала в страну.</p>
<p>Бросается также в глаза, что 8,5 миллиарда долларов из этой суммы поступили в Турцию во время трагических событий на Майдане или сразу после их завершения.</p>
<p>Ведущий аналитик Стандард Банка в Лондоне Тим Эш в пояснительной записке клиентам предполагает, что речь идет именно об оттоке капитала из Украины в феврале-марте, что в последние недели уже усиливается аналогичным процессом вывода средств из России.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=58195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Санкции привели к оттоку капитала из РФ на сумму более $100 млрд &#8212; Немцов</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=39515</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=39515#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2014 09:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eduard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[Немцов]]></category>
		<category><![CDATA[отток капитала]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[РФ]]></category>
		<category><![CDATA[санкции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=39515</guid>
		<description><![CDATA[По словам российского оппозиционера Бориса Немцова, санкции, которые до сих пор проводила Европа и Америка, носили, скорее, символический характер. Однако, даже эти санкции привели к оттоку 100 миллиардов долларов США... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=39515">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p itemprop="description"><strong><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/06/original.jpg" target="_blank" title="Санкции привели к оттоку капитала из РФ на сумму более 0 млрд - Немцов"><img class="alignleft size-medium wp-image-39516" alt="original" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/06/original-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>По словам российского оппозиционера Бориса Немцова, санкции, которые до сих пор проводила Европа и Америка, носили, скорее, символический характер. Однако, даже эти санкции привели к оттоку 100 миллиардов долларов США с РФ.</strong></p>
<p>Об этом он сказал в эфире телеканала Украина, перед<span style="color: #000000;">ает <a href="http://censor.net.ua" target="_BLANK"><span style="color: #000000;">Цензор.НЕТ</span></a> со ссылкой на <a href="http://www.segodnya.ua/politics/pnews/nemcov-voenkomaty-u-nas-rabotayut-v-ostankino-530878.html" target="_BLANK" rel="nofollow"><span style="color: #000000;"> Сегодня</span></a>.</span></p>
<p>&#171;Они больно били по друзьям Путина олигархам-миллиардерам (Тимченко, Роттенбергу, Сеченову). То есть, создавали вокруг Путина неприятную нервозную атмосферу, но, тем не менее, они лишь косвенно ударяли по российской экономике. Ударяли они следующим образом: деньги &#171;убегали&#187; из России. За первый квартал по оценкам экспертов ушло более 50 млрд. долл., за первое полугодие, по оценкам экспертов, &#171;убежит&#187; более 100 млрд. долларов. Это очень плохо, потому, что это приводит к экономическому кризису, спаду, бюджетному дефициту. На региональном уровне дикий бюджетный дефицит: не хватает лекарств даже для тяжелобольных, не строятся дороги, не ремонтируются дома. Растут тарифы и растут цены. Это все результат символических санкций&#187;, &#8212; сказал он.<br />
Немцов уверен, в том, &#171;что касается секторальных санкций &#8212; самые болезненные санкции &#8212; не против &#171;Роснефти&#187; или &#171;Газпрома&#187;. &#171;Самые болезненные санкции &#8212; это санкции против банковской системы Путина. Я думаю, что эти санкции никогда не будут введены Европой. Эти санкции могут быть введены США, если Путин даст указание ввести регулярные войска на территорию Украины. То есть, Кантемировскую дивизию, Таманскую дивизию, Ивановскую дивизию ВДВ и другие&#187;, &#8212; подчеркнул он.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=39515</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
