<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24Daily.net &#187; еврооблигации</title>
	<atom:link href="https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;tag=%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.24daily.net</link>
	<description>Самые актуальные новости</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2019 18:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Bloomberg сообщил о подорожании украинских еврооблигаций после заявления Яресько</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=100017</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=100017#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Алиса]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[еврооблигации]]></category>
		<category><![CDATA[Яресько]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=100017</guid>
		<description><![CDATA[После заявления министра финансов Натальи Яресько о возможном проведении на текущей неделе очередного раунда переговоров с кредиторами о реструктуризации 15,3 млрд долларов внешнего долга, украинские еврооблигации выросли до пятимесячного максимума, сообщает Bloomberg.... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=100017">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2015/07/яресько.jpg" target="_blank" title="Bloomberg сообщил о подорожании украинских еврооблигаций после заявления Яресько "><img class="alignleft size-full wp-image-100018" alt="яресько" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2015/07/яресько.jpg" width="298" height="169" /></a>После заявления министра финансов Натальи Яресько о возможном проведении на текущей неделе очередного раунда переговоров с кредиторами о реструктуризации 15,3 млрд долларов внешнего долга, украинские еврооблигации выросли до пятимесячного максимума, сообщает Bloomberg.</p>
<p>Рост стоимости украинских долговых бумаг в июле может стать максимальным с начала года, поскольку выплата купона на 120 млн долл. в прошлую пятницу сигнализирует о прогрессе в переговорах о реструктуризации, отмечает издание, сообщает <a href="http://24daily.net"><span style="color: #000000">24daily.net</span></a> со ссылкой на <a href="http://zn.ua/ECONOMICS/bloomberg-soobschil-o-podorozhanii-ukrainskih-evroobligaciy-posle-zayavleniya-yaresko-183888_.html"><span style="color: #000000">ZN</span></a>.</p>
<p>При этом главным камнем преткновения в достижении соглашения с кредиторами является списание суммы основного долга, на котором настаивает Украина.</p>
<p>Яресько также уточнила, что детали переговоров не разглашаются, поскольку это является ключевым условием проведения переговоров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=100017</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РФ пригрозила досрочно потребовать $3 млрд по займу Януковича</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=53805</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=53805#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 09:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Катя]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[еврооблигации]]></category>
		<category><![CDATA[займ]]></category>
		<category><![CDATA[РФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=53805</guid>
		<description><![CDATA[Министр финансов РФ заявил, что госдолг Украины к ВВП может превысить 60% Министр финансов России Антон Силуанов пригрозил, что Россия может досрочно потребовать $3 млрд по украинским еврооблигациям, выпущенным в... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=53805">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Министр финансов РФ заявил, что госдолг Украины к ВВП может превысить 60%</p>
</div>
<div>
<p>Министр финансов России Антон Силуанов пригрозил, что Россия может досрочно потребовать $3 млрд по украинским еврооблигациям, выпущенным в конце 2013 года.</p>
<p>Об этом он сказал  &#187;Ведомостям&#187;, комментируя уголовное дело против экс-министра финансов Украины Юрия Колобова. <a href="http://economics.lb.ua/finances/2014/09/25/280510_sbu_zavela_delo_kolobova_izza.html"><br />
</a></p>
<p>&#171;Уголовные дела стали появляться по мере того, как наши соседи осознали, что нарушают условия одной из ковенант о непревышении коэффициента долга к ВВП в 60%&#187;, &#8212; сказал он. Статистики по третьему кварталу пока нет, добавил Силуанов, но у него есть ощущение, что эта норма может быть превышена. В таком случае у России появится право потребовать досрочного погашения бумаг.</p>
<p>Напомним, вчера СБУ заявила, что Минфин во главе с Колобовым в нарушение требований закона о бюджете 2013 года выпустил в конце прошлого года еврооблигации на сумму $3 млрд за счет Фонда национального благосостояния РФ, а также перечислил $450 тыс. VTB Capital plc за их размещение.</p>
<p>Эти деньги должны были стать первым траншем помощи со стороны России, о которой договорился бывший презедент Виктор Янукович в декабре 2013 года. Бумаги были выпущены под 5% годовых на два года. Срок их погашения наступает в конце 2015-го.</p>
<p>По материалам: <span style="color: #000000;"><a href="http://economics.lb.ua/finances/2014/09/26/280649_rossiya_prigrozila_dosrochno.html" target="_blank"><span style="color: #000000;">LB</span></a></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=53805</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина погасила выпущенные в 2012 г. еврооблигации на $1 млрд – Минфин</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=36963</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=36963#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 10:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[24Daily]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[еврооблигации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24daily.net/?p=36963</guid>
		<description><![CDATA[Украина вовремя и в полном объеме 3 июня погасила еврооблигации на $1 млрд, выпущенные в 2012 году, сообщается на веб-сайте Министерства финансов в среду. Общая сумма выплаты, с учетом последнего... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=36963">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/06/eurozone.jpg" target="_blank" title="Украина погасила выпущенные в 2012 г. еврооблигации на   млрд – Минфин"><img class="alignleft size-medium wp-image-36964" alt="eurozone" src="http://24daily.net/wp-content/uploads/2014/06/eurozone-300x240.jpg" width="300" height="240" /></a>Украина вовремя и в полном объеме 3 июня погасила еврооблигации на $1 млрд, выпущенные в 2012 году, сообщается на веб-сайте Министерства финансов в среду.</p>
<p>Общая сумма выплаты, с учетом последнего купонного платежа, составила $1039,75 млн.</p>
<p>По материалам: <a href="http://interfax.com.ua"><span style="color: #000000;">Интерфакс-Украина</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=36963</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
