<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24Daily.net &#187; дефолты</title>
	<atom:link href="https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;tag=%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%8B" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.24daily.net</link>
	<description>Самые актуальные новости</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2019 18:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>В России начались массовые социальные дефолты</title>
		<link>https://www.24daily.net/?p=103173</link>
		<comments>https://www.24daily.net/?p=103173#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 15:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Алиса]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[дефолты]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24daily.net/?p=103173</guid>
		<description><![CDATA[В России более 5 млн человек не платят по кредитам &#8212; их долги перед банками достигают 1,3 трлн рублей. Об этом пишут &#171;Ведомости&#187;, передает 24daily.net со ссылкой на Украинскую правду. Непогашенные... <a class="meta-more" href="https://www.24daily.net/?p=103173">Читать дальше <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В России более 5 млн человек не платят по кредитам &#8212; их долги перед банками достигают 1,3 трлн рублей. Об этом пишут <span style="color: #000000"><a href="http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/04/21/v-rossii-nachalis-massovie-sotsialnie-defolti?hc_location=ufi"><span style="color: #000000">&#171;Ведомости&#187;</span></a></span>, передает <a href="http://24daily.net"><span style="color: #000000">24daily.net</span></a> со ссылкой на <a href="http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/08/27/557084/"><span style="color: #000000">Украинскую правду.</span></a> Непогашенные кредиты есть сейчас у 39,4 млн человек &#8212; это более половины экономически активного населения страны (75,5 млн в 2013 году, по Росстату). Такие данные по своей базе дает Объединенное кредитное бюро, которому сдают кредитные истории более 500 банков, включая Сбербанк, сведения о заемщиках которого составляют 30% базы ОКБ. Агентство Fitch также оценивает число заемщиков в России примерно в 40 млн. Всего россияне должны банкам 10,6 трлн рублей, причем многие сразу нескольким. Согласно анализу ОКБ, четверть заемщиков обслуживает одновременно два кредита, а 18% &#8212; три и более. Чем больше кредитов висит на человеке, тем хуже он платит &#8212; к примеру, в последней категории в срок не платит треть заемщиков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.24daily.net/?feed=rss2&#038;p=103173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
